24ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
AGRIANGUS |
33 | 706 | 1060 | DL | 104,80 | 9,20 | 24,70 | Prenha | ||||
CABANHA RINCON DEL SARANDY |
9 | 276 | 1100 | DL | 63,80 | 1,80 | 3,90 | Vazia | ||||
14 | 286 | 1000 | DL | 63,70 | 3,30 | 2,20 | Vazia | ||||
CABANHA SOSSEGO E CABANHA LA COXILHA |
39 | 576 | 780 | 2 | 109,60 | 14,70 | 14,90 | C/Cria | ||||
DORIVAL CARLOS BORGA |
50 | 384 | 1440 | DL | 75,40 | 3,20 | 5,60 | - | ||||
52 | 440 | 1430 | DL | 79,40 | 3,70 | 8,10 | - | ||||
54 | 450 | 1370 | DL | 92,80 | 7,50 | 8,70 | - | ||||
55 | 450 | 1360 | DL | 79,70 | 6,30 | 7,40 | - | ||||
56 | 502 | 1290 | DL | 99,20 | 8,20 | 12,40 | - | ||||
74 | 878 | 1210 | 2 | 127,00 | 11,60 | 14,70 | - | ||||
75 | 860 | 1180 | 2 | 122,70 | 14,80 | 17,20 | - | ||||
ELIO ROQUE OTTONI / CORTICEIRA |
37 | 692 | 970 | 2 | 109,30 | 12,50 | 11,00 | Prenha | ||||
58 | 518 | 1290 | DL | 93,80 | 7,50 | 9,30 | - | ||||
HENRIQUE DIAS DA COSTA MARÇOLLA |
23 | 342 | 880 | DL | 71,20 | 3,20 | 5,00 | Vazia | ||||
44 | 650 | 620 | 4 | 123,20 | 8,60 | 22,90 | Prenha C/Cria | ||||
IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA |
72 | 838 | 1180 | 2 | 138,20 | 17,40 | 23,60 | - | ||||
JOSE PAULO DORNELLES CAIROLI |
20 | 388 | 1220 | DL | 89,80 | 7,90 | 14,30 | Vazia | ||||
26 | 482 | 1170 | DL | 80,50 | 6,20 | 8,70 | Vazia | ||||
30 | 564 | 890 | DL | 80,60 | 13,90 | 16,80 | Prenha | ||||
38 | 618 | 840 | 2 | 102,70 | 12,00 | 29,80 | Prenha | ||||
41 | 738 | 750 | 4 | 117,70 | 12,30 | 18,00 | Prenha | ||||
45 | 786 | 690 | 6 | 134,20 | 15,90 | 29,20 | Prenha C/Cria | ||||
53 | 426 | 1370 | DL | 77,20 | 3,30 | 5,20 | - | ||||
59 | 522 | 1270 | DL | 110,40 | 6,50 | 10,40 | - | ||||
60 | 516 | 1200 | DL | 99,60 | 7,80 | 7,90 | - | ||||
71 | 906 | 1330 | 2 | 126,70 | 12,70 | 17,10 | - | ||||
76 | 956 | 1290 | 2 | 143,30 | 7,50 | 7,40 | - | ||||
LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUY |
7 | 268 | 1090 | DL | 66,10 | 3,10 | 5,00 | Vazia | ||||
8 | 294 | 1200 | DL | 89,40 | 6,60 | 6,50 | Vazia | ||||
Márcio Sudáti Rodrigues |
21 | 374 | 1100 | DL | 77,30 | 7,60 | 12,00 | Vazia | ||||
RINCON-CAIROLI-ÉLIO OTTONI-SOLUÇÃO GENÉTICA |
73 | 876 | 1210 | 2 | 129,00 | 8,80 | 10,20 | - | ||||
RODOLFO CÂNDIDO BRAZEIRO VOLPI |
35 | 584 | 860 | DL | 93,80 | 9,30 | 14,90 | Prenha | ||||
SÉRGIO BASTOS TELLECHEA |
1 | 310 | 1500 | DL | 78,20 | 6,10 | 6,40 | Vazia | ||||
2 | 308 | 1370 | DL | 67,10 | 5,20 | 5,20 | Vazia | ||||
5 | 294 | 1200 | DL | 59,30 | 4,50 | 5,00 | Vazia | ||||
6 | 324 | 1320 | DL | 74,30 | 8,50 | 10,40 | Vazia | ||||
13 | 338 | 1270 | DL | 73,80 | 4,70 | 4,50 | Vazia | ||||
22 | 416 | 1070 | DL | 99,40 | 7,00 | 8,20 | Vazia | ||||
24 | 434 | 1110 | DL | 94,70 | 7,80 | 7,60 | Prenha | ||||
25 | 426 | 1080 | DL | 77,40 | 5,70 | 11,30 | Vazia | ||||
29 | 472 | 890 | DL | 73,40 | 7,60 | 7,00 | Prenha | ||||
31 | 690 | 1080 | 2 | 102,70 | 9,20 | 13,90 | Prenha | ||||
36 | 666 | 950 | 2 | 130,00 | 10,00 | 12,50 | Prenha | ||||
40 | 582 | 650 | 2 | 113,30 | 8,60 | 8,40 | Prenha C/Cria | ||||
48 | 340 | 1390 | DL | 78,20 | 4,20 | 2,60 | - | ||||
49 | 338 | 1350 | DL | 79,70 | 3,50 | 2,90 | - | ||||
51 | 327 | 1210 | DL | 79,20 | 2,50 | 2,50 | - | ||||
57 | 440 | 1130 | DL | 81,50 | 3,50 | 2,90 | - | ||||
62 | 688 | 1320 | DL | 100,20 | 6,20 | 8,40 | - | ||||
64 | 812 | 1270 | 2 | 134,10 | 5,70 | 7,40 | - | ||||
65 | 780 | 1210 | 2 | 137,50 | 7,80 | 10,60 | - | ||||
77 | 1105 | 1230 | 4 | 142,90 | 10,60 | 18,10 | - | ||||
78 | 1035 | 1050 | 6 | 137,00 | 10,70 | 28,10 | - | ||||
STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS |
3 | 290 | 1210 | DL | 54,30 | 4,40 | 6,30 | Vazia | ||||
10 | 310 | 1220 | DL | 76,50 | 6,70 | 9,90 | Vazia | ||||
11 | 270 | 1050 | DL | 54,30 | 3,30 | 3,40 | Vazia | ||||
28 | 496 | 1080 | DL | 93,20 | 9,50 | 12,00 | Prenha | ||||
43 | 784 | 760 | 4 | 126,80 | 13,20 | 15,40 | Prenha | ||||
47 | 316 | 1330 | DL | 73,70 | 3,80 | 5,10 | - | ||||
61 | 614 | 1340 | DL | 99,60 | 6,80 | 8,70 | - | ||||
79 | 1000 | 970 | 4 | 127,40 | 13,90 | 23,30 | - | ||||
SUC. DE ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO |
15 | 364 | 1270 | DL | 62,60 | 6,00 | 6,80 | Vazia | ||||
18 | 382 | 1290 | DL | 78,00 | 4,50 | 6,90 | Vazia | ||||
32 | 700 | 1060 | DL | 118,00 | 13,20 | 20,50 | Prenha | ||||
  |
24ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
SUC. DE ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO |
42 | 694 | 680 | 4 | 114,30 | 11,50 | 16,50 | Prenha C/Cria | ||||
66 | 838 | 1270 | DL | 138,20 | 6,90 | 11,00 | - | ||||
67 | 708 | 1080 | 2 | 124,30 | 12,20 | 19,00 | - | ||||
TAIO SILVA MENDONÇA |
27 | 466 | 1040 | DL | 75,80 | 10,40 | 5,60 | Prenha | ||||
VINICIUS BORTOLOZZO |
12 | 344 | 1330 | DL | 72,40 | 8,60 | 10,50 | Vazia | ||||
16 | 416 | 1440 | DL | 85,10 | 8,60 | 8,20 | Vazia | ||||
17 | 426 | 1440 | DL | 90,30 | 9,10 | 8,20 | Vazia | ||||
19 | 412 | 1380 | DL | 90,30 | 7,50 | 6,80 | Vazia | ||||
34 | 628 | 930 | 2 | 122,70 | 15,60 | 20,90 | Prenha | ||||
68 | 864 | 1300 | 2 | 136,40 | 12,40 | 17,00 | - | ||||
69 | 984 | 1470 | DL | 148,30 | 14,90 | 14,20 | - | ||||
80 | 1110 | 1050 | 6 | 138,00 | 16,30 | 33,30 | - | ||||
VIRBASP TRANSP AGRIC E PEC LTDA |
4 | 356 | 1470 | DL | 77,90 | 8,60 | 7,20 | Vazia | |
46 | 396 | 1660 | DL | 91,90 | 4,50 | 5,00 | - | |
63 | 678 | 1170 | DL | 121,20 | 14,90 | 16,10 | - | |
70 | 786 | 1150 | 2 | 126,10 | 12,30 | 26,20 | - | |
81 | 1060 | 990 | 6 | 137,10 | 12,50 | 12,50 | - |
  |
24ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR |
Campeonato: 2ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 207 a 233 Dias2 |
1 | Nome: TELLECHEA 4637 BLACK ROSE | BEAL BREAKTHROUGH | G A R PROPHET K263 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 4637 | Peso: 310 | Nasc: 26/10/2025 | H P C A SURE FIRE S6 | 0,48 | 11,44 | 6,50 | -0,24 | -0,21 | 70,39 | ||
AOL: 78,20 | EGS: 6,10 | P8: 6,40 | TELLECHEA 4327 ROSE | TELLECHEA 3450 CONFIDENCE | 0,43 | 0,44 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 206 Dias - 6 meses | TELLECHEA 3269 ROSE | 69% | 8% | 28% | 2% | 91% | 36% | |||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
2 | Nome: TELLECHEA 4623 EVER | BEAL BREAKTHROUGH | G A R PROPHET K263 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 4623 | Peso: 308 | Nasc: 07/10/2025 | H P C A SURE FIRE S6 | -0,22 | 8,74 | 5,58 | -0,10 | 0,06 | 53,45 | ||
AOL: 67,10 | EGS: 5,20 | P8: 5,20 | TELLECHEA FIV4231 EVER | PVF INSIGHT 0129 | 0,45 | 0,47 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 225 Dias - 7 meses | RED EMPEROR TE1440 TELLECHEA | 25% | 20% | 36% | 28% | 79% | 51% | |||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
Campeonato: 3ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 234 a 260 Dias - SubDivisão 114 |
3 | Nome: FLORIPANA TEI752 LUNE BRAVO | COLEMAN BRAVO 6313 | COLEMAN CHARLO 0256 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TEI752 | Peso: 290 | Nasc: 23/09/2025 | COLEMAN DONNA 714 | ||||||||
AOL: 54,30 | EGS: 4,40 | P8: 6,30 | TRES MARIAS 9334 CUMBIERO 6226 TE | TRES MARIAS 8565 CUMBIERO 7832 TE | |||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 239 Dias - 7 meses | TRES MARIAS 6226 CALANDRIA TE | % | % | % | % | % | % | |||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOSEstab.: CABANHA FLORIPANACidade: URUBICI/SC | |||||||||||
4 | Nome: BASPAN FIVG83 FORTALEZA NAP | DUFF NAPOLEON 232 | DUFF DISTINCTION 9105 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIVG83 | Peso: 356 | Nasc: 20/09/2025 | DUFF EUR 443 MERLE 808 | 0,13 | 11,03 | 6,45 | -0,08 | 0,79 | 93,61 | ||
AOL: 77,90 | EGS: 8,60 | P8: 7,20 | BASPAN TE062RESOURSE | SAV RESOURCE 1441 | 0,53 | 0,53 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 242 Dias - 8 meses | CAMPO FELIZ FORTALEZA 2366 | 47% | 9% | 28% | 35% | 27% | 20% | |||
Expositor: VIRBASP TRANSP AGRIC E PEC LTDAEstab.: FAZENDA BASSO PANCOTTECidade: SOLEDADE/RS | |||||||||||
5 | Nome: TELLECHEA FIV4619 SANDYKNOWE | DON APARICIO SERRUCHO 57 MAXI TE | DON JOSE 176 MAXI TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV4619 | Peso: 294 | Nasc: 17/09/2025 | DON APARICIO SERRANIAS 57 BISMARCK | ||||||||
AOL: 59,30 | EGS: 4,50 | P8: 5,00 | TELLECHEA 4085 SANDYKNOWE | DB ICONIC G95 | |||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 245 Dias - 8 meses | SANDYKNOWE TE 2021 TELLECHEA | % | % | % | % | % | % | |||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
6 | Nome: TELLECHEA FIV4621 BLACK EMPEROR | BOYD JUSTIFICATION | KG JUSTIFIED 3023 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV4621 | Peso: 324 | Nasc: 17/09/2025 | BOYD ABIGALE 9056 | 0,15 | 5,85 | 1,90 | -0,04 | 1,00 | 53,94 | ||
AOL: 74,30 | EGS: 8,50 | P8: 10,40 | TELLECHEA 3473 BLACK EMPEROR | PVF INSIGHT 0129 | 0,49 | 0,51 | 0,45 | 0,48 | 0,45 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 245 Dias - 8 meses | EMPEROR TE 2305 TELLECHEA | 48% | 43% | 71% | 50% | 17% | 50% | |||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
7 | Nome: SOSSEGO TE13Y JUSTIFICATION | BOYD JUSTIFICATION | KG JUSTIFIED 3023 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE13Y | Peso: 268 | Nasc: 16/09/2025 | BOYD ABIGALE 9056 | -0,29 | 5,75 | 5,70 | -0,10 | 0,46 | 61,99 | ||
AOL: 66,10 | EGS: 3,10 | P8: 5,00 | ROMENA EASY DA RIO DA PAZ | BUSHS EASY DECISION 98 | 0,51 | 0,54 | 0,47 | 0,50 | 0,48 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 246 Dias - 8 meses | PARANA CANDELERO DA RIO DA PAZ TE1203 | 22% | 44% | 34% | 29% | 51% | 43% | |||
Expositor: LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUYEstab.: CABANHA SOSSEGOCidade: SANTANA DO LIVRAME | |||||||||||
  |
24ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 3ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 234 a 260 Dias - SubDivisão 25 |
8 | Nome: SOSSEGO TE15Y JUSTIFICATION | BOYD JUSTIFICATION | KG JUSTIFIED 3023 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE15Y | Peso: 294 | Nasc: 16/09/2025 | BOYD ABIGALE 9056 | -1,20 | 8,38 | 5,18 | -0,08 | 1,48 | 74,68 | ||
AOL: 89,40 | EGS: 6,60 | P8: 6,50 | SOSSEGO TE23S | CONNEALY LEGENDARY 644L | 0,50 | 0,52 | 0,45 | 0,48 | 0,45 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 246 Dias - 8 meses | SOSSEGO O18 | 2% | 22% | 39% | 37% | 4% | 33% | |||
Expositor: LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUYEstab.: CABANHA SOSSEGOCidade: SANTANA DO LIVRAME | |||||||||||
9 | Nome: RINCON 4352 3785 DEL SARANDY | RINCON TE3785 TEN SPEED DEL SARANDY | SAV TEN SPEED 3022 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 4352 | Peso: 276 | Nasc: 12/09/2025 | RINCON BENDITA TE1746 DEL SARANDY | 0,43 | 5,44 | 0,95 | -0,01 | -0,20 | 6,69 | ||
AOL: 63,80 | EGS: 1,80 | P8: 3,90 | RINCON 3822 TE2618 DEL SARANDY | RINCON TORNADO TE2618 DEL SARANDY | 0,47 | 0,49 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 250 Dias - 8 meses | RINCON TE3464 MAXI DEL SARANDY | 66% | 47% | 79% | 64% | 90% | 85% | |||
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDYEstab.: CABANHA RINCON DEL SARANDYCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
10 | Nome: FLORIPANA 735 LORENA CARACHO | DON JOSE 2105 CARACHO 854 T/E | DON JOSE 1717 REMIXADO 6234 T/E | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 735 | Peso: 310 | Nasc: 07/09/2025 | DON JOSE 854 BISMARK DREAM 501 | -1,37 | -0,02 | 1,46 | 0,05 | 0,14 | 26,44 | ||
AOL: 76,50 | EGS: 6,70 | P8: 9,90 | FLORIPANA FIV637 JANAINA EURO | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | 0,47 | 0,49 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 255 Dias - 8 meses | FLORIPANA FLORENÇA TEI409 BISMARCK TEI | 1% | 90% | 75% | 82% | 74% | 73% | |||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOSEstab.: CABANHA FLORIPANACidade: URUBICI/SC | |||||||||||
11 | Nome: FLORIPANA FIV727 LUANA ZORZAL | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | TRES MARIAS 5887 HORNERO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV727 | Peso: 270 | Nasc: 05/09/2025 | TRES MARIAS 4850 WIND EXT TE | -0,36 | 1,19 | -1,30 | 0,12 | 0,07 | -30,25 | ||
AOL: 54,30 | EGS: 3,30 | P8: 3,40 | FLORIPANA FLORENÇA TEI409 BISMARCK TEI | SAV BISMARCK 5682 | 0,57 | 0,59 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 257 Dias - 8 meses | TRES MARIAS 9334 CUMBIERO 6226 TE | 19% | 84% | 93% | 95% | 78% | 97% | |||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOSEstab.: CABANHA FLORIPANACidade: URUBICI/SC | |||||||||||
12 | Nome: BORTOLOZZO FIV219 DERBY 398 CHARLO | COLEMAN CHARLO 0256 | OCC PAXTON 730P | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV219 | Peso: 344 | Nasc: 04/09/2025 | BOHI ABIGALE 6014 | 0,27 | 11,34 | 10,92 | -0,12 | 0,99 | 144,78 | ||
AOL: 72,40 | EGS: 8,60 | P8: 10,50 | GUAXO RESA 396 | SAV BEACON 0008 | 0,51 | 0,53 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 258 Dias - 8 meses | GUAXO GRANNIE G92 ÉRICA | 56% | 8% | 7% | 22% | 17% | 3% | |||
Expositor: VINICIUS BORTOLOZZOEstab.: CABANHA BORTOLOZZOCidade: ANTONIO PRADO/RS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
  |
24ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIARIA |
Campeonato: 4ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 261 a 287 Dias7 |
13 | Nome: TELLECHEA FIV4605 EMPEROR BLACK | BEAL BREAKTHROUGH | G A R PROPHET K263 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV4605 | Peso: 338 | Nasc: 28/08/2025 | H P C A SURE FIRE S6 | 0,47 | 7,40 | 7,54 | -0,13 | 0,56 | 96,65 | ||
AOL: 73,80 | EGS: 4,70 | P8: 4,50 | EMPEROR BLACK 2953 TELLECHEA | PVF INSIGHT 0129 | 0,46 | 0,48 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 265 Dias - 8 meses | RED EMPEROR TE1440 TELLECHEA | 68% | 29% | 21% | 19% | 44% | 19% | |||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
14 | Nome: RINCON 4339 MAC ANGUS DEL SARANDY | PAYMA MR PIONNER 3672 | DUFF ANGUS 011 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 4339 | Peso: 286 | Nasc: 07/08/2025 | PAYMA PIÑONERA 2395 | 0,74 | 5,22 | 0,33 | -0,06 | 0,00 | 30,88 | ||
AOL: 63,70 | EGS: 3,30 | P8: 2,20 | RINCON 3804 MAXIMO DEL SARANDY | TRES MARIAS 9549 MAXIMO 7858 TE | 0,47 | 0,50 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 286 Dias - 9 meses | RINCON 3422 LAPACHO DEL SARANDY | 82% | 49% | 83% | 44% | 81% | 69% | |||
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDYEstab.: CABANHA RINCON DEL SARANDYCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
Campeonato: 5ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 288 a 314 Dias19 |
15 | Nome: SÃO BIBIANO CAB EURA FIV8930 | S A V RAINDANCE 6848 | COLEMAN CHARLO 0256 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV8930 | Peso: 364 | Nasc: 06/08/2025 | S A V BLACKCAP MAY 4136 | 0,89 | 6,01 | 2,34 | 0,01 | 0,40 | 37,63 | ||
AOL: 62,60 | EGS: 6,00 | P8: 6,80 | SÃO BIBIANO COUNTESS TE8044 | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | 0,56 | 0,58 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 287 Dias - 9 meses | SÃO BIBIANO COUNTESS 7412 | 88% | 41% | 67% | 69% | 55% | 64% | |||
Expositor: SUC. DE ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHEstab.: CABANHA SÃO BIBIANOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
16 | Nome: BORTOLOZZO FIV172 DOMENICA NEDEIA61 BISM | SAV BISMARCK 5682 | GAR GRID MAKER | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV172 | Peso: 416 | Nasc: 03/08/2025 | SAV ABIGALE 0451 | -0,90 | -0,92 | -2,51 | 0,07 | 1,01 | -20,99 | ||
AOL: 85,10 | EGS: 8,60 | P8: 8,20 | BORTOLOZZO TE61 ACCURA NEDEIA RESOURCE | SAV RESOURCE 1441 | 0,53 | 0,56 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 290 Dias - 9 meses | GUAXO NEDEIA 279 | 5% | 94% | 96% | 87% | 16% | 96% | |||
Expositor: VINICIUS BORTOLOZZOEstab.: CABANHA BORTOLOZZOCidade: ANTONIO PRADO/RS | |||||||||||
17 | Nome: BORTOLOZZO FIV168 DUQUEZA NEDEIA61 BISMA | SAV BISMARCK 5682 | GAR GRID MAKER | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV168 | Peso: 426 | Nasc: 29/07/2025 | SAV ABIGALE 0451 | 0,02 | 4,40 | 4,60 | -0,05 | 0,71 | 24,93 | ||
AOL: 90,30 | EGS: 9,10 | P8: 8,20 | BORTOLOZZO TE61 ACCURA NEDEIA RESOURCE | SAV RESOURCE 1441 | 0,56 | 0,58 | 0,54 | 0,55 | 0,53 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 295 Dias - 9 meses | GUAXO NEDEIA 279 | 40% | 57% | 44% | 48% | 33% | 74% | |||
Expositor: VINICIUS BORTOLOZZOEstab.: CABANHA BORTOLOZZOCidade: ANTONIO PRADO/RS | |||||||||||
18 | Nome: SÃO BIBIANO CAB EURA FIV8888 | S A V RAINDANCE 6848 | COLEMAN CHARLO 0256 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV8888 | Peso: 382 | Nasc: 28/07/2025 | S A V BLACKCAP MAY 4136 | -0,35 | 5,52 | 0,86 | -0,06 | -0,27 | 44,67 | ||
AOL: 78,00 | EGS: 4,50 | P8: 6,90 | SÃO BIBIANO COUNTESS TE8044 | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | 0,55 | 0,57 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 296 Dias - 9 meses | SÃO BIBIANO COUNTESS 7412 | 19% | 46% | 80% | 42% | 92% | 58% | |||
Expositor: SUC. DE ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHEstab.: CABANHA SÃO BIBIANOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
  |
24ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 5ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 288 a 314 Dias |
19 | Nome: BORTOLOZZO IA79 DOLCEVITA NOIVA63 INSIGH | PVF INSIGHT 0129 | SAV BRILLIANCE 8077 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: IA79 | Peso: 412 | Nasc: 26/07/2025 | PVF MISSIE 790 | -0,55 | 10,20 | 6,01 | -0,12 | 0,97 | 76,90 | ||
AOL: 90,30 | EGS: 7,50 | P8: 6,80 | BORTOLOZZO TE65 BARRACUDA IA05 ARCHITECT | S ARCHITECT 9501 | 0,50 | 0,53 | 0,47 | 0,49 | 0,47 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 298 Dias - 9 meses | BORTOLOZZO IA05 NOIVA RAINDANCE | 12% | 12% | 32% | 23% | 18% | 31% | |||
Expositor: VINICIUS BORTOLOZZOEstab.: CABANHA BORTOLOZZOCidade: ANTONIO PRADO/RS | |||||||||||
Campeonato: 6ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 315 a 340 Dias10 |
20 | Nome: RECONQUISTA TE4095 GUAPO A. VALLEY | LITO BRAVO 1000 483 F ANWER T/E | COLEMAN BRAVO 6313 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE4095 | Peso: 388 | Nasc: 05/07/2025 | CHABELA 483F ANSWER | 0,20 | 10,53 | 2,93 | -0,08 | 0,90 | 70,92 | ||
AOL: 89,80 | EGS: 7,90 | P8: 14,30 | RECONQUISTA TEI2515 ZELOSA A.VALLEY | SAV ANGUS VALLEY 1867 | 0,55 | 0,56 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 319 Dias - 10 meses | SAV MADAME PRIDE 1070 | 51% | 11% | 61% | 34% | 21% | 36% | |||
Expositor: JOSE PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIARIA | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 341 a 367 Dias24 |
21 | Nome: RINCON TE4296 GUAPO DEL SARANDY | LITO BRAVO 1000 483 F ANWER T/E | COLEMAN BRAVO 6313 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE4296 | Peso: 374 | Nasc: 14/06/2025 | CHABELA 483F ANSWER | 1,00 | 5,79 | 3,86 | 0,10 | 0,74 | 81,83 | ||
AOL: 77,30 | EGS: 7,60 | P8: 12,00 | RINCON FIV3940 ZORZAL DEL SARANDY | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | 0,54 | 0,56 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 340 Dias - 11 meses | RINCON BOA NOVA TE1882 DEL SARANDY | 91% | 43% | 52% | 93% | 31% | 28% | |||
Expositor: Márcio Sudáti RodriguesEstab.: Genética ProgressoCidade: Manoel Viana/RS | |||||||||||
Campeonato: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 368 a 394 Dias31 |
22 | Nome: TELLECHEA FIV4601 EMPEROR BLACK | S A V RAINDANCE 6848 | COLEMAN CHARLO 0256 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV4601 | Peso: 416 | Nasc: 27/04/2025 | S A V BLACKCAP MAY 4136 | 0,37 | 9,41 | 5,32 | -0,07 | 0,95 | 60,39 | ||
AOL: 99,40 | EGS: 7,00 | P8: 8,20 | TELLECHEA 3897 EMPEROR BLACK | DEER VALLEY GROWTH FUND | 0,58 | 0,59 | 0,53 | 0,55 | 0,52 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 388 Dias - 12 meses | EMPEROR BLACK 2953 TELLECHEA | 62% | 16% | 38% | 40% | 19% | 45% | |||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
