24ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ULTRABLACK - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUTROS |
1 | 298 | 1180 | DL | 65,60 | 4,50 | 5,10 | Vazia | ||||
7 | 598 | 940 | DL | 123,10 | 7,60 | 11,40 | Prenha | ||||
8 | 620 | 650 | 4 | 114,90 | 13,60 | 28,80 | Prenha | ||||
12 | 660 | 1040 | DL | 111,50 | 6,10 | 5,40 | - | ||||
CABANHA RINCON DEL SARANDY |
2 | 348 | 1120 | DL | 76,30 | 7,20 | 8,30 | Vazia | ||||
4 | 414 | 1150 | DL | 92,60 | 3,90 | 6,70 | Vazia | ||||
9 | 374 | 1460 | DL | 64,90 | 3,50 | 4,30 | - | ||||
10 | 432 | 1270 | DL | 83,10 | 3,50 | 5,10 | - | ||||
ELIO ROQUE OTTONI |
3 | 362 | 1030 | DL | 75,60 | 5,50 | 8,40 | Vazia | ||||
SÉRGIO BASTOS TELLECHEA |
5 | 550 | 960 | DL | 118,40 | 9,50 | 17,90 | Vazia | |
6 | 486 | 840 | DL | 92,50 | 8,10 | 10,40 | Prenha | |
11 | 668 | 1180 | DL | 129,20 | 6,60 | 9,90 | - |
  |
24ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ULTRABLACK - BUÇAL | FÊMEAS PS |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR |
Campeonato: 3ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 234 a 260 Dias2 |
1 | Nome: NAOMI MONET 553 DA CONQUISTA | SULTANA JACQUES 1204 SUNDANCE T/E | POZO 4486 RELEVANTE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 553 | Peso: 298 | Nasc: 10/09/2025 | RANCHO 169 | ||||||||
AOL: 65,60 | EGS: 4,50 | P8: 5,10 | CARLINHA 39 DA CONQUISTA | BF HAMLET DA BRASIL FLORESTAL TE473 | |||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 252 Dias - 8 meses | CAMÉLIA 010 DA CONQUISTA | % | % | % | % | % | % | |||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUEstab.: FAZENDA DA CONQUISTACidade: SÃO JOAQUIM/SC | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIARIA |
Campeonato: 5ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 288 a 314 Dias16 |
2 | Nome: RINCON FIV1885 SHOWBULL DEL SARANDY | RANCHO 1810 YUNQUE T/E | EBANO 5303 ÑATITO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV1885 | Peso: 348 | Nasc: 12/07/2025 | RANCHO 1263 T/E | -0.05 | -0.72 | -1.06 | 0.02 | 0.80 | -21.60 | ||
AOL: 76,30 | EGS: 7,20 | P8: 8,30 | RINCON TE4129 GARDEL DEL SARANDY | TRES MARIAS A689 GARDEL | 0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 312 Dias - 10 meses | RINCON TE3300 INTERNATIONAL DEL SARANDY | 36% | 87% | 90% | 77% | 17% | 93% | |||
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDYEstab.: CABANHA RINCON DEL SARANDYCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIARIA | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 341 a 367 Dias30 |
3 | Nome: OTTONI U298 MACON | CORRALERO V1 CERRO NEGRO ELTON | CORRALERO 14633 MAYNETHER MAXIMO T/E | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: U298 | Peso: 362 | Nasc: 02/06/2025 | CORRALERA S60 ELTON FRAN | -0.02 | 0.38 | -2.71 | 0.03 | 0.26 | -7.32 | ||
AOL: 75,60 | EGS: 5,50 | P8: 8,40 | RECONQUISTA TE3316 SERRUCHO HARVESTOR | DON APARICIO SERRUCHO 57 MAXI TE | 0.46 | 0.48 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 352 Dias - 11 meses | RECONQUISTA TEI2513 ZIKA HARVESTOR PROVID | 39% | 78% | 97% | 78% | 50% | 88% | |||
Expositor: ELIO ROQUE OTTONI Estab.: AGROOTTONICidade: SANTO ANTONIO DAS | |||||||||||
4 | Nome: RINCON TE1876 SOBERBO DEL SARANDY | SULTANA FRANCESCO 1520 YAS TE | RANCHO 1256 T/E | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE1876 | Peso: 414 | Nasc: 25/05/2025 | MORRIS SOL 227 YAS T/E | ||||||||
AOL: 92,60 | EGS: 3,90 | P8: 6,70 | RINCON TE3921 RAINDANCE DEL SARANDY | S A V RAINDANCE 6848 | |||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 360 Dias - 12 meses | RINCON ALGAZARRA TE2135 DEL SARANDY | % | % | % | % | % | % | |||
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDYEstab.: CABANHA RINCON DEL SARANDYCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
  |
24ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ULTRABLACK - BUÇAL | FÊMEAS PS |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 341 a 367 Dias |
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MENOR |
Campeonato: 12ª CAT. - NOVILHA MENOR de 541 a 600 Dias12 |
5 | Nome: TELLECHEA UB011 HOME TOWN | G A R HOME TOWN | GAR ASHLAND | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: UB011 | Peso: 550 | Nasc: 27/10/2024 | CHAIR ROCK SURE FIRE 6095 | ||||||||
AOL: 118,40 | EGS: 9,50 | P8: 17,90 | JUQUIRY RED TE8315 ARANDU TE7089 | GALL JULIAN ÑATITO TE 76 | |||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 570 Dias - 19 meses | JUQUIRY TE 7089 GDL GARANTIDA | % | % | % | % | % | % | |||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
6 | Nome: TELLECHEA UB05 G FUND | DEER VALLEY GROWTH FUND | BASIN PAYWEIGHT 1682 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: UB05 | Peso: 486 | Nasc: 20/10/2024 | DEER VALLEY RITA 36113 | 0.13 | 5.33 | -1.35 | -0.07 | 0.40 | 34.22 | ||
AOL: 92,50 | EGS: 8,10 | P8: 10,40 | TELLECHEA 53 PRATA | PRATA R1627 | 0.48 | 0.51 | 0.44 | 0.47 | 0.40 | ||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 577 Dias - 19 meses | QUEBRACHO RED 323 TELLECHEA | 48% | 27% | 91% | 27% | 41% | 55% | |||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MAIOR |
Campeonato: 13ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 601 a 660 Dias31 |
7 | Nome: GAIA 455 CASTUS DA CONQUISTA | ANAMÉLIA M411 | RANCHO 1256 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 455 | Peso: 598 | Nasc: 19/08/2024 | ANAMÉLIA FIV 094J | 0.63 | 3.40 | -0.35 | 0.03 | -0.19 | -15.11 | ||
AOL: 123,10 | EGS: 7,60 | P8: 11,40 | INSIGHT 93 DA CONQUISTA | PVF INSIGHT 0129 | 0.47 | 0.53 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | ||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 639 Dias - 21 meses | CANARIA 22 DA CONQUISTA | 79% | 45% | 86% | 79% | 83% | 91% | |||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUEstab.: FAZENDA DA CONQUISTACidade: SÃO JOAQUIM/SC | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
  |
24ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ULTRABLACK - BUÇAL | FÊMEAS PS |
CAMPEONATO VACA ADULTA |
Campeonato: 19ª CAT. - VACA ADULTA de 961 a 1020 Dias7 |
8 | Nome: YAS 355 DA CONQUISTA | CORRALERO 1651 YASTA RELMUN | GUARDIAN Y8135 Y. ARAUCANO T/E | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 355 | Peso: 620 | Nasc: 03/10/2023 | -0.77 | -0.11 | 0.40 | 0.01 | 0.11 | -5.14 | |||
AOL: 114,90 | EGS: 13,60 | P8: 28,80 | INSIGHT 95 DA CONQUISTA | PVF INSIGHT 0129 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.4 | 0.38 | ||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 960 Dias - 32 meses | CATARINA DA SANTA RITA | 10% | 83% | 80% | 68% | 62% | 86% | |||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUEstab.: FAZENDA DA CONQUISTACidade: SÃO JOAQUIM/SC | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO VACA ADULTA | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
![]() | GRANDE CAMPEONATO FÊMEAS | BOX | EXPOSITOR |
GRANDE CAMPEÃ: | |||
RES. GRANDE CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
  |
24ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ULTRABLACK - BUÇAL | MACHOS PS |
CAMPEONATO TERNEIRO MENOR |
Campeonato: 3ª CAT. - TERNEIRO MENOR de 234 a 260 Dias7 |
9 | Nome: RINCON 1902 WOLVERINE DEL SARANDY | RINCON TE1201 LOTUS DEL SARANDY | OLHOS D'AGUA 6G 7020 LOTUS | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 1902 | Peso: 374 | Nasc: 05/09/2025 | RINCON LADY TE2407 DEL SARANDY | -0.07 | 10.29 | 6.15 | -0.07 | 0.40 | 73.26 | ||
AOL: 64,90 | EGS: 3,50 | P8: 4,30 | RINCON 1258 DEL SARANDY | MORRIS AONIKENK 272 GLADIADOR TE | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | ||
Per. Esc.: 32 | Idade: 257 Dias - 8 meses | P167 DA VISTA ALEGRE | 35% | 6% | 22% | 29% | 41% | 23% | |||
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDYEstab.: CABANHA RINCON DEL SARANDYCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRO MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRO MAIOR de 341 a 367 Dias21 |
10 | Nome: RINCON TE1874 BUSH DEL SARANDY | CAA CUPE 3439 FIV | DMR TEXAS STAR 222A4 - ET | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE1874 | Peso: 432 | Nasc: 14/06/2025 | CAA CUPE 1226 T/E | -0.35 | 0.96 | 0.70 | 0.04 | -0.17 | 23.01 | ||
AOL: 83,10 | EGS: 3,50 | P8: 5,10 | RINCON FIV3940 ZORZAL DEL SARANDY | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | 0.46 | 0.50 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | ||
Per. Esc.: 34 | Idade: 340 Dias - 11 meses | RINCON BOA NOVA TE1882 DEL SARANDY | 20% | 73% | 77% | 81% | 82% | 66% | |||
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDYEstab.: CABANHA RINCON DEL SARANDYCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
CAMPEONATO TOURO JÚNIOR |
Campeonato: 12ª CAT. - TOURO JÚNIOR de 541 a 600 Dias35 |
11 | Nome: TELLECHEA UB12 HOME TOWN | G A R HOME TOWN | GAR ASHLAND | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: UB12 | Peso: 668 | Nasc: 02/11/2024 | CHAIR ROCK SURE FIRE 6095 | -0.59 | 4.59 | 4.75 | -0.08 | 0.47 | 61.97 | ||
AOL: 129,20 | EGS: 6,60 | P8: 9,90 | TELLECHEA 211 TRUMPETER | JUQUIRY BLACK TE6572 CSONKA 7181 GLD | 0.53 | 0.54 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | ||
Per. Esc.: 41 | Idade: 564 Dias - 18 meses | JUQUIRY BLACK TE8389 NATITO TE6521 CH | 13% | 33% | 34% | 24% | 36% | 31% | |||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
  |
24ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ULTRABLACK - BUÇAL | MACHOS PS |
Campeonato: 12ª CAT. - TOURO JÚNIOR de 541 a 600 Dias |
![]() | CAMPEONATO TOURO JÚNIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
CAMPEONATO TOURO DOIS ANOS |
Campeonato: 13ª CAT. - TOURO DOIS ANOS de 601 a 660 Dias12 |
12 | Nome: AMON 450 CASTUS DA CONQUISTA | ANAMÉLIA M411 | RANCHO 1256 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 450 | Peso: 660 | Nasc: 23/08/2024 | ANAMÉLIA FIV 094J | 0.55 | -4.25 | -5.72 | 0.05 | -0.33 | -68.85 | ||
AOL: 111,50 | EGS: 6,10 | P8: 5,40 | CARLOTA 37 DA CONQUISTA | BF HAMLET DA BRASIL FLORESTAL TE473 | 0.42 | 0.50 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | ||
Per. Esc.: 42,5 | Idade: 635 Dias - 21 meses | CAMÉLIA 009 DA CONQUISTA | 75% | 98% | 99% | 88% | 89% | 99% | |||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUEstab.: FAZENDA DA CONQUISTACidade: SÃO JOAQUIM/SC | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TOURO DOIS ANOS | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
![]() | GRANDE CAMPEONATO MACHOS | BOX | EXPOSITOR |
GRANDE CAMPEÃO: | |||
RES. GRANDE CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
  |