49ª EXPOINTER | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
AGROPECUÁRIA DALAIO E CABANHA BORTOLOZZO |
991 | 1170 | 1010 | 8 | 128,9 | 21,7 | 31,7 | - | ||||
ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUTROS |
941 | 447 | 1410 | DL | 95,9 | 4,2 | 7,5 | - | ||||
944 | 460 | 1350 | DL | 81,1 | 4,7 | 6,7 | - | ||||
CABANHA BORTOLOZZO E ELTON TORRESAN |
1059 | 818 | 710 | 8 | 123,2 | 12,1 | 21,7 | C/Cria | ||||
CABANHA SOSSEGO E CABANHA LA COXILHA |
1050 | 658 | 780 | 2 | 105,5 | 18,8 | 28,3 | Prenha | ||||
CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES |
973 | 894 | 1340 | R2 | 118,8 | 12,2 | 16,7 | - | ||||
DORIVAL CARLOS BORGA |
951 | 548 | 1440 | DL | 91,2 | 7,6 | 10 | - | ||||
974 | 820 | 1200 | 2D | 110,3 | 9,7 | 19,2 | - | ||||
DORIVAL CARLOS BORGA/GPS AGRO CONSULTORIAS |
986 | 894 | 1080 | 2D | 131,7 | 11,4 | 19,2 | - | ||||
ELIO OTTONI / CORTICEIRA E LUIZ A. MENEZES |
1058 | 782 | 680 | R6 | 93,7 | 10,1 | 33,4 | Prenha | ||||
ÉLIO OTTONI, RECONQUISTA E SOLUÇÃO GENÉTICA |
985 | 966 | 1170 | 2D | 137 | 13 | 16,7 | - | ||||
ELIO ROQUE OTTONI / CORTICEIRA |
965 | 626 | 1240 | DL | 89,2 | 9,9 | 14,2 | - | ||||
966 | 672 | 1330 | DL | 111 | 8,8 | 17,5 | - | ||||
1034 | 500 | 990 | DL | 78,9 | 5,9 | 9,6 | Vazia | ||||
1047 | 746 | 910 | 2D | 95,7 | 9,7 | 14,2 | Prenha | ||||
FERNANDO BOLZAN, LUIZ WANDERLEY KLETEMBERG E CABAN |
1020 | 479 | 1220 | DL | 87,5 | 8,2 | 8,8 | Vazia | ||||
1025 | 482 | 1200 | DL | 95 | 6,8 | 10,8 | Vazia | ||||
FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL |
949 | 491 | 1340 | DL | 87,5 | 6,7 | 9,6 | - | ||||
953 | 512 | 1310 | DL | 91,3 | 7,2 | 9,6 | - | ||||
1006 | 415 | 1200 | DL | 65,4 | 6,3 | 10 | Vazia | ||||
1017 | 417 | 1100 | DL | 86,4 | 8,8 | 12,1 | Vazia | ||||
HENRIQUE DIAS DA COSTA MARÇOLLA / VALENTINA PIMENT |
943 | 472 | 1390 | DL | 78,6 | 5,8 | 9,2 | - | ||||
1002 | 414 | 1220 | DL | 72,2 | 5,2 | 8,3 | Vazia | ||||
1003 | 449 | 1320 | DL | 70,9 | 8,1 | 15,4 | Vazia | ||||
1060 | 804 | 700 | 6D | 124,9 | 13,9 | 44,2 | Prenha | ||||
IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA |
983 | 898 | 1100 | 2D | 121,7 | 15,7 | 23,8 | - | ||||
JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI |
958 | 548 | 1320 | DL | 85,2 | 6,4 | 10,1 | - | ||||
967 | 628 | 1220 | DL | 98,8 | 8 | 13,8 | - | ||||
968 | 638 | 1190 | DL | 103,3 | 9,2 | 12,9 | - | ||||
982 | 998 | 1270 | 2D | 127 | 14,5 | 22,5 | - | ||||
987 | 994 | 1180 | 4D | 124,4 | 6,8 | 11,7 | - | ||||
994 | 346 | 1160 | DL | 49,8 | 3,8 | 9,6 | Vazia | ||||
1005 | 341 | 990 | DL | 62,2 | 4,6 | 6,7 | Vazia | ||||
1010 | 347 | 990 | DL | 62,5 | 6 | 8,8 | Vazia | ||||
1023 | 372 | 930 | DL | 77,6 | 6,2 | 8,8 | Vazia | ||||
1027 | 467 | 1100 | DL | 84,9 | 9,7 | 13,8 | Vazia | ||||
1031 | 449 | 950 | DL | 79,6 | 6 | 7,9 | Prenha | ||||
1038 | 666 | 900 | 2D | 90,6 | 14,6 | 20,8 | Prenha | ||||
1053 | 696 | 640 | 4D | 108,1 | 11,8 | 16,7 | C/Cria | ||||
LUIZ ANTÔNIO VENKER MENEZES |
992 | 306 | 1070 | DL | 68,1 | 5,6 | 6,7 | Vazia | ||||
997 | 325 | 1080 | DL | 63,6 | 5,5 | 7,5 | Vazia | ||||
LUIZ CARLOS DE MORAES |
977 | 868 | 1190 | 2D | 117,1 | 14,9 | 18,3 | - | ||||
LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUY |
1009 | 403 | 1150 | DL | 92,3 | 6,7 | 13,8 | Vazia | ||||
PAULINA MACEDO LINHARES |
1019 | 419 | 1070 | DL | 78,4 | 8,5 | 11,7 | Vazia | ||||
ROBERTO JOSÉ D. MOLLE E LUIS M. KUSSLER |
1022 | 502 | 1260 | DL | 84,5 | 7,8 | 10 | Prenha | ||||
ROBERTO SOARES BECK |
961 | 578 | 1340 | DL | 98,9 | 6,3 | 9,3 | - | ||||
1026 | 562 | 1330 | DL | 95 | 12,9 | 17,5 | Vazia | ||||
1035 | 554 | 1070 | DL | 96,7 | 6,8 | 12,5 | Vazia | ||||
RUBENS ELIAS ZOGBI |
1018 | 464 | 1190 | DL | 88,3 | 6 | 11,7 | Vazia | ||||
SANDRA PERBONI E CABANHA BORTOLOZZO |
1044 | 682 | 870 | 2D | 102 | 10,9 | 16,3 | Prenha | ||||
SÉRGIO BASTOS TELLECHEA |
940 | 402 | 1310 | DL | 74,2 | 5 | 6,7 | - | ||||
947 | 436 | 1230 | DL | 90,9 | 4,8 | 6,7 | - | ||||
964 | 624 | 1260 | DL | 84,9 | 5,9 | 7,5 | - | ||||
972 | 824 | 1320 | DL | 112,3 | 8,4 | 12,5 | - | ||||
978 | 900 | 1210 | R4 | 133 | 8,9 | 17,1 | - | ||||
  |
49ª EXPOINTER | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
SÉRGIO BASTOS TELLECHEA |
988 | 1175 | 1170 | 6D | 124,8 | 10,2 | 20 | - | ||||
998 | 391 | 1260 | DL | 78,2 | 6,3 | 8,8 | Vazia | ||||
1000 | 436 | 1330 | DL | 81,8 | 7,2 | 10,4 | Vazia | ||||
1032 | 548 | 1110 | DL | 105,1 | 7,9 | 14,2 | Prenha | ||||
1033 | 554 | 1110 | DL | 104,9 | 13,1 | 17,1 | Vazia | ||||
1039 | 706 | 950 | R2 | 96,8 | 9,6 | 14,2 | Prenha | ||||
1040 | 746 | 1000 | 2D | 105,9 | 9,4 | 15,4 | C/Cria | ||||
1041 | 720 | 970 | 2D | 117,8 | 11,2 | 22,9 | Prenha | ||||
1046 | 700 | 870 | 2D | 124,5 | 13,2 | 13,8 | C/Cria | ||||
1054 | 852 | 770 | 6D | 117,2 | 11,5 | 17,1 | Prenha | ||||
STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS |
939 | 376 | 1320 | DL | 54,6 | 2,5 | 5,8 | - | ||||
969 | 736 | 1310 | DL | 107,7 | 11,8 | 11,7 | - | ||||
970 | 812 | 1440 | 2D | 102,5 | 11,9 | 14,6 | - | ||||
971 | 766 | 1360 | 2D | 90,9 | 11,3 | 17,5 | - | ||||
989 | 1115 | 1000 | 6D | 139 | 15,4 | 27,1 | - | ||||
990 | 1025 | 910 | 6D | 120,5 | 11,8 | 20,4 | - | ||||
1004 | 375 | 1090 | DL | 57,7 | 4,4 | 8,8 | Vazia | ||||
1012 | 411 | 1140 | DL | 69,4 | 5,8 | 14,6 | Vazia | ||||
1013 | 369 | 1020 | DL | 53,7 | 4,2 | 7,1 | Vazia | ||||
1036 | 598 | 1060 | DL | 97,8 | 12,6 | 14,2 | Prenha | ||||
1056 | 780 | 690 | 6D | 110,2 | 12,1 | 22,1 | C/Cria | ||||
1057 | 728 | 640 | 6D | 88,4 | 7,2 | 14,6 | C/Cria | ||||
SUC. ANTONIO BASTOS E AGRIANGUS PORTUGAL |
1043 | 766 | 1000 | R2 | 85,8 | 10,4 | 18,4 | Prenha | ||||
SUC. DE ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO |
955 | 524 | 1310 | DL | 85,4 | 5,8 | 8,3 | - | ||||
956 | 471 | 1180 | DL | 92,8 | 3,8 | 7,1 | - | ||||
979 | 932 | 1220 | 2D | 140,2 | 9,6 | 17,1 | - | ||||
1024 | 470 | 1180 | DL | 80,8 | 5 | 10 | Vazia | ||||
1055 | 768 | 690 | 6D | 98 | 12,8 | 17,5 | Prenha | ||||
VINÍCIUS BORTOLOZZO |
948 | 576 | 1580 | DL | 100 | 8,4 | 13,8 | - | ||||
954 | 594 | 1490 | DL | 92 | 6,3 | 12,1 | - | ||||
980 | 934 | 1220 | 2D | 118,7 | 11 | 12,9 | - | ||||
981 | 1060 | 1370 | 4D | 135,1 | 12,8 | 19,2 | - | ||||
VIRBASP TRANSP AGRIC E PEC LTDA |
942 | 534 | 1590 | DL | 101,3 | 5,7 | 7,9 | - | |
945 | 532 | 1560 | DL | 103,8 | 8,8 | 8,3 | - | |
975 | 786 | 1150 | 2D | 121,9 | 15,3 | 18,3 | - | |
1001 | 429 | 1290 | DL | 80,6 | 6,7 | 10,4 | Vazia | |
1007 | 423 | 1220 | DL | 78,6 | 10,4 | 12,5 | Vazia |
  |
49ª EXPOINTER | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIARIA |
Campeonato: 4ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 261 a 287 Dias2 |
992 | Nome: 4 LINHAS A323 | DON APARICIO SERRUCHO 57 MAXI TE | DON JOSE 176 MAXI TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: A323 | Peso: 306 | Nasc: 20/11/2025 | DON APARICIO SERRANIAS 57 BISMARCK | 0,21 | -3,90 | -6,26 | 0,18 | -0,00 | -25,37 | ||
AOL: 68,1 | EGS: 5,6 | P8: 6,7 | 4 LINHAS AISHA TEIA119 FEDERAL | TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE | 0,53 | 0,56 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | # | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 285 Dias - 9 meses | DON FLORENCIO 560 MIRONA 1 TE | 51% | 99% | 99% | 99% | 84% | 97% | |||
Expositor: LUIZ ANTÔNIO VENKER MENEZESEstab.: CABANHA 4 LINHASCidade: GUAIBA/RS | |||||||||||
Campeonato: 5ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 288 a 314 Dias9 |
994 | Nome: RECONQUISTA 4187 CARACHO GARDEL | DON JOSE 2105 CARACHO 854 T/E | DON JOSE 1717 REMIXADO 6234 T/E | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 4187 | Peso: 346 | Nasc: 07/11/2025 | DON JOSE 854 BISMARK DREAM 501 | 0,93 | 8,24 | 5,55 | 0,09 | 0,71 | 53,73 | ||
AOL: 49,8 | EGS: 3,8 | P8: 9,6 | RECONQUISTA TE3674 GARDEL ZELOSO | TRES MARIAS A689 GARDEL | 0,52 | 0,53 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 6 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 298 Dias - 9 meses | RECONQUISTA TE3000 ZELOSO B. NAME | 88% | 25% | 39% | 93% | 34% | 53% | |||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RI | |||||||||||
997 | Nome: 4 LINHAS TEA318 RAINDANCE | S A V RAINDANCE 6848 | COLEMAN CHARLO 0256 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TEA318 | Peso: 325 | Nasc: 03/11/2025 | S A V BLACKCAP MAY 4136 | -0,38 | 3,56 | -3,10 | -0,07 | -0,43 | -16,92 | ||
AOL: 63,6 | EGS: 5,5 | P8: 7,5 | CARAPUÇA TE1028 | DON APARICIO SERRUCHO 57 MAXI TE | 0,55 | 0,57 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | # | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 302 Dias - 10 meses | LC TIFANI T1192 CANDOMBE | 17% | 69% | 98% | 43% | 97% | 95% | |||
Expositor: LUIZ ANTÔNIO VENKER MENEZESEstab.: CABANHA 4 LINHASCidade: GUAIBA/RS | |||||||||||
998 | Nome: TELLECHEA 4637 BLACK ROSE | BEAL BREAKTHROUGH | G A R PROPHET K263 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 4637 | Peso: 391 | Nasc: 26/10/2025 | H P C A SURE FIRE S6 | 0,56 | 13,55 | 7,36 | -0,22 | -0,11 | 80,89 | ||
AOL: 78,2 | EGS: 6,3 | P8: 8,8 | TELLECHEA 4327 ROSE | TELLECHEA 3450 CONFIDENCE | 0,52 | 0,52 | 0,40 | 0,45 | 0,39 | 4 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 310 Dias - 10 meses | TELLECHEA 3269 ROSE | 73% | 3% | 24% | 4% | 89% | 31% | |||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RI | |||||||||||
Campeonato: 6ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 315 a 340 Dias26 |
1000 | Nome: TELLECHEA 4623 EVER | BEAL BREAKTHROUGH | G A R PROPHET K263 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 4623 | Peso: 436 | Nasc: 07/10/2025 | H P C A SURE FIRE S6 | -0,20 | 9,17 | 5,66 | -0,10 | 0,14 | 54,26 | ||
AOL: 81,8 | EGS: 7,2 | P8: 10,4 | TELLECHEA FIV4231 EVER | PVF INSIGHT 0129 | 0,48 | 0,50 | 0,42 | 0,45 | 0,42 | 6 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 329 Dias - 10 meses | RED EMPEROR TE1440 TELLECHEA | 25% | 18% | 38% | 33% | 76% | 53% | |||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RI | |||||||||||
1001 | Nome: BASPAN FIVG94 FORTALEZA NAP | DUFF NAPOLEON 232 | DUFF DISTINCTION 9105 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIVG94 | Peso: 429 | Nasc: 03/10/2025 | DUFF EUR 443 MERLE 808 | -0,20 | 7,46 | 5,97 | -0,11 | -0,17 | 72,65 | ||
AOL: 80,6 | EGS: 6,7 | P8: 10,4 | BASPAN TE062RESOURSE | SAV RESOURCE 1441 | 0,52 | 0,53 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 4 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 333 Dias - 11 meses | CAMPO FELIZ FORTALEZA 2366 | 26% | 31% | 35% | 28% | 91% | 37% | |||
Expositor: VIRBASP TRANSP AGRIC E PEC LTDAEstab.: FAZENDA BASSO PANCOTTECidade: SOLEDADE/RS | |||||||||||
1002 | Nome: TAIPA DE PEDRA TE24 MERLOT CAP | LD CAPITALIST 316 | CONNEALY CAPITALIST 028 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE24 | Peso: 414 | Nasc: 26/09/2025 | LD DIXIE ERICA 2053 | ||||||||
AOL: 72,2 | EGS: 5,2 | P8: 8,3 | TAIPA DE PEDRA TEI02 MERLOT | DON APARICIO SERRUCHO 57 MAXI TE | |||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 340 Dias - 11 meses | GARRUCHOS CLM 0206 TRINI TE | % | % | % | % | % | % | |||
Expositor: HENRIQUE DIAS DA COSTA MARÇOLLA / VEstab.: CABANHA TAIPA DE PEDRACidade: JULIO DE CASTILHOS | |||||||||||
  |
49ª EXPOINTER | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 6ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 315 a 340 Dias |
1003 | Nome: TAIPA DE PEDRA TE26 AURORA CAP | LD CAPITALIST 316 | CONNEALY CAPITALIST 028 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE26 | Peso: 449 | Nasc: 26/09/2025 | LD DIXIE ERICA 2053 | ||||||||
AOL: 70,9 | EGS: 8,1 | P8: 15,4 | TAIPA DE PEDRA TEI08 AURORA | DON APARICIO SERRUCHO 57 MAXI TE | |||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 340 Dias - 11 meses | GARRUCHOS CLM 0206 TRINI TE | % | % | % | % | % | % | |||
Expositor: HENRIQUE DIAS DA COSTA MARÇOLLA / VEstab.: CABANHA TAIPA DE PEDRACidade: JULIO DE CASTILHOS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIARIA | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 341 a 367 Dias17 |
1004 | Nome: FLORIPANA TEI752 LUNE BRAVO | COLEMAN BRAVO 6313 | COLEMAN CHARLO 0256 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TEI752 | Peso: 375 | Nasc: 23/09/2025 | COLEMAN DONNA 714 | 0,90 | 3,29 | -1,24 | 0,06 | -0,13 | -11,56 | ||
AOL: 57,7 | EGS: 4,4 | P8: 8,8 | TRES MARIAS 9334 CUMBIERO 6226 TE | TRES MARIAS 8565 CUMBIERO 7832 TE | 0,49 | 0,51 | 0,45 | 0,48 | 0,45 | # | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 343 Dias - 11 meses | TRES MARIAS 6226 CALANDRIA TE | 88% | 71% | 93% | 87% | 90% | 94% | |||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOSEstab.: CABANHA FLORIPANACidade: URUBICI/SC | |||||||||||
1005 | Nome: RECONQUISTA TE4148 GUAPO EURO | LITO BRAVO 1000 483 F ANWER T/E | COLEMAN BRAVO 6313 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE4148 | Peso: 341 | Nasc: 22/09/2025 | CHABELA 483F ANSWER | 0,30 | 6,72 | 4,96 | 0,00 | 1,01 | 70,60 | ||
AOL: 62,2 | EGS: 4,6 | P8: 6,7 | RECONQUISTA TE3777 EURO ZELOSO | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | 0,56 | 0,57 | 0,46 | 0,48 | 0,45 | 4 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 344 Dias - 11 meses | RECONQUISTA TE3233 ELLE ZELOSO CINCH | 57% | 38% | 45% | 72% | 17% | 39% | |||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RI | |||||||||||
1006 | Nome: DOM FLOR 1064 PROMONTORY | RIVERBAND PROMONTORY 8533 | EXAR MONUMENTAL 6056B | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 1064 | Peso: 415 | Nasc: 20/09/2025 | SPRUCE MTN BLACKBIRD 2318 | 0,31 | 8,75 | 5,87 | -0,04 | 0,21 | 73,74 | ||
AOL: 65,4 | EGS: 6,3 | P8: 10 | DOM FLOR TE464 CHECKMATE TE70 COURAGE | S A V CHECKMATE 8158 | 0,44 | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,39 | 4 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 346 Dias - 11 meses | 3 MARIAS TE70 COURAGE NORTEÑA | 57% | 21% | 36% | 54% | 72% | 36% | |||
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL Estab.: ESTÂNCIA TRÊS MARIASCidade: SANTA VITÓRIA DO P | |||||||||||
1007 | Nome: BASPAN FIVG83 FORTALEZA NAP | DUFF NAPOLEON 232 | DUFF DISTINCTION 9105 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIVG83 | Peso: 423 | Nasc: 20/09/2025 | DUFF EUR 443 MERLE 808 | 0,15 | 11,32 | 6,05 | -0,07 | 0,83 | 82,06 | ||
AOL: 78,6 | EGS: 10,4 | P8: 12,5 | BASPAN TE062RESOURSE | SAV RESOURCE 1441 | 0,53 | 0,53 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 3 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 346 Dias - 11 meses | CAMPO FELIZ FORTALEZA 2366 | 47% | 9% | 34% | 42% | 26% | 30% | |||
Expositor: VIRBASP TRANSP AGRIC E PEC LTDAEstab.: FAZENDA BASSO PANCOTTECidade: SOLEDADE/RS | |||||||||||
  |
49ª EXPOINTER | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 341 a 367 Dias |
1009 | Nome: SOSSEGO TE15Y JUSTIFICATION | BOYD JUSTIFICATION | KG JUSTIFIED 3023 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE15Y | Peso: 403 | Nasc: 16/09/2025 | BOYD ABIGALE 9056 | -0,92 | 8,08 | 5,01 | -0,10 | 1,54 | 71,59 | ||
AOL: 92,3 | EGS: 6,7 | P8: 13,8 | SOSSEGO TE23S | CONNEALY LEGENDARY 644L | 0,52 | 0,54 | 0,46 | 0,49 | 0,46 | 4 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 350 Dias - 11 meses | SOSSEGO O18 | 4% | 26% | 44% | 32% | 3% | 38% | |||
Expositor: LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUYEstab.: CABANHA SOSSEGOCidade: SANTANA DO LIVRAME | |||||||||||
1010 | Nome: RECONQUISTA 4130 ZORZAL BISMARCK | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | TRES MARIAS 5887 HORNERO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 4130 | Peso: 347 | Nasc: 14/09/2025 | TRES MARIAS 4850 WIND EXT TE | 0,29 | 3,85 | -0,60 | -0,03 | 0,40 | 7,22 | ||
AOL: 62,5 | EGS: 6 | P8: 8,8 | RECONQUISTA 2290 BISMARK HERITAGE | SAV BISMARCK 5682 | 0,51 | 0,54 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 9 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 352 Dias - 11 meses | RECONQUISTA TE1835 HERITAGE HORNERO | 56% | 66% | 91% | 61% | 58% | 87% | |||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RI | |||||||||||
1012 | Nome: FLORIPANA 735 LORENA CARACHO | DON JOSE 2105 CARACHO 854 T/E | DON JOSE 1717 REMIXADO 6234 T/E | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 735 | Peso: 411 | Nasc: 07/09/2025 | DON JOSE 854 BISMARK DREAM 501 | -1,24 | 1,24 | 1,64 | 0,01 | 0,21 | 28,93 | ||
AOL: 69,4 | EGS: 5,8 | P8: 14,6 | FLORIPANA FIV637 JANAINA EURO | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | 0,49 | 0,51 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 8 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 359 Dias - 11 meses | FLORIPANA FLORENÇA TEI409 BISMARCK TEI | 2% | 86% | 76% | 74% | 72% | 74% | |||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOSEstab.: CABANHA FLORIPANACidade: URUBICI/SC | |||||||||||
1013 | Nome: FLORIPANA FIV727 LUANA ZORZAL | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | TRES MARIAS 5887 HORNERO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV727 | Peso: 369 | Nasc: 05/09/2025 | TRES MARIAS 4850 WIND EXT TE | -0,46 | 1,84 | -1,58 | 0,12 | 0,08 | -37,35 | ||
AOL: 53,7 | EGS: 4,2 | P8: 7,1 | FLORIPANA FLORENÇA TEI409 BISMARCK TEI | SAV BISMARCK 5682 | 0,58 | 0,60 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | # | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 361 Dias - 12 meses | TRES MARIAS 9334 CUMBIERO 6226 TE | 14% | 82% | 94% | 96% | 80% | 99% | |||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOSEstab.: CABANHA FLORIPANACidade: URUBICI/SC | |||||||||||
Campeonato: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 368 a 394 Dias25 |
1017 | Nome: DOM FLOR TE984 CHARLO | COLEMAN CHARLO 0256 | OCC PAXTON 730P | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE984 | Peso: 417 | Nasc: 17/08/2025 | BOHI ABIGALE 6014 | 0,42 | 2,13 | -0,43 | -0,02 | 0,51 | 32,54 | ||
AOL: 86,4 | EGS: 8,8 | P8: 12,1 | BIGUÁ 6683 HEAVY HITTER TE | SAV HEAVY HITTER 6347 | 0,54 | 0,56 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | 8 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 380 Dias - 12 meses | BIGUÁ 5716 MANÁ TEI | 65% | 80% | 90% | 63% | 50% | 71% | |||
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL Estab.: ESTÂNCIA TRÊS MARIASCidade: SANTA VITÓRIA DO P | |||||||||||
1018 | Nome: SAO BIBIANO CAB EURA FIV8930 | S A V RAINDANCE 6848 | COLEMAN CHARLO 0256 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV8930 | Peso: 464 | Nasc: 06/08/2025 | S A V BLACKCAP MAY 4136 | 0,55 | 7,04 | 3,00 | 0,00 | 0,47 | 40,47 | ||
AOL: 88,3 | EGS: 6 | P8: 11,7 | SÃO BIBIANO COUNTESS TE8044 | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | 0,59 | 0,61 | 0,54 | 0,57 | 0,53 | 7 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 391 Dias - 13 meses | SÃO BIBIANO COUNTESS 7412 | 73% | 35% | 64% | 72% | 53% | 65% | |||
Expositor: RUBENS ELIAS ZOGBIEstab.: CABANHA CARAPUÇACidade: CRISTAL/RS | |||||||||||
1019 | Nome: TRADICAO AZUL NET CHARLO FIV8857 JUJU | COLEMAN CHARLO 0256 | OCC PAXTON 730P | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV8857 | Peso: 419 | Nasc: 04/08/2025 | BOHI ABIGALE 6014 | ||||||||
AOL: 78,4 | EGS: 8,5 | P8: 11,7 | TRADIÇÃO AZUL NET HORNERO FIV6803 | SAV NET WORTH 4200 | |||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 393 Dias - 13 meses | TRADIÇÃO AZUL HORNERO 4523 | % | % | % | % | % | % | |||
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARESEstab.: TRADIÇÃO AZULCidade: QUARAI/RS | |||||||||||
  |
49ª EXPOINTER | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 368 a 394 Dias |
1020 | Nome: BORTOLOZZO FIV172 DOMENICA NEDEIA61 BISM | SAV BISMARCK 5682 | GAR GRID MAKER | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV172 | Peso: 479 | Nasc: 03/08/2025 | SAV ABIGALE 0451 | -0,48 | 2,87 | -1,14 | 0,05 | 1,16 | 11,12 | ||
AOL: 87,5 | EGS: 8,2 | P8: 8,8 | BORTOLOZZO TE61 ACCURA NEDEIA RESOURCE | SAV RESOURCE 1441 | 0,57 | 0,59 | 0,52 | 0,54 | 0,51 | 9 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 394 Dias - 13 meses | GUAXO NEDEIA 279 | 13% | 75% | 93% | 86% | 10% | 85% | |||
Expositor: FERNANDO BOLZAN, LUIZ WANDERLEY KLEEstab.: CABANHA BORTOLOZZOCidade: BOM JESUS/RS | |||||||||||
