49ª EXPOINTER | ULTRABLACK - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUTROS |
1784 | 470 | 1300 | DL | 84,5 | 5,4 | 9,2 | - | ||||
1786 | 744 | 1010 | 2D | 113 | 8,8 | 13,8 | - | ||||
1790 | 421 | 1150 | DL | 68,9 | 5,8 | 9,6 | Vazia | ||||
1800 | 662 | 890 | 2D | 94,6 | 7,2 | 14,6 | Prenha | ||||
ELIO ROQUE OTTONI |
1791 | 431 | 1140 | DL | 82,4 | 6,3 | 11,3 | Vazia | ||||
1795 | 451 | 990 | DL | 84,7 | 6,3 | 12,9 | Vazia | ||||
1798 | 670 | 930 | DL | 104,5 | 10 | 20,8 | Prenha | ||||
JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO |
1792 | 432 | 1100 | DL | 80,5 | 8,8 | 14,6 | Vazia | ||||
1794 | 429 | 1020 | DL | 78 | 9 | 19,6 | Vazia | ||||
1796 | 592 | 910 | DL | 97,6 | 10,4 | 17,5 | Prenha | ||||
LUIZ ANTONIO VENKER MENEZES |
1789 | 363 | 990 | DL | 67,1 | 4,8 | 10,8 | Vazia | ||||
SERGIO BASTOS TELLECHEA |
1797 | 614 | 910 | DL | 109,8 | 10,9 | 28,8 | Prenha |
  |
49ª EXPOINTER | ULTRABLACK - BUÇAL | FÊMEAS PS |
CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 341 a 367 Dias2 |
1789 | Nome: 4 LINHAS U333 | JMT K103 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: U333 | Peso: 363 | Nasc: 01/09/2025 | J.M.T 7726 | -0,95 | 1,07 | -1,22 | 0,05 | -0,12 | 19,81 | ||
AOL: 67,1 | EGS: 4,8 | P8: 10,8 | 4 LINHAS MELISSA TEA144 STEADFAST | MC CUMBER STEADFAST 635 | 0,44 | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 7 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 365 Dias - 12 meses | RINCON MILONGA TE2025 DEL SARANDY | 8% | 70% | 91% | 87% | 78% | 68% | |||
Expositor: LUIZ ANTONIO VENKER MENEZESEstab.: CABANHA 4 LINHASCidade: GUAIBA/RS | |||||||||||
1790 | Nome: AKEMI MONET 551 DA CONQUISTA | SULTANA JACQUES 1204 SUNDANCE T/E | POZO 4486 RELEVANTE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 551 | Peso: 421 | Nasc: 30/08/2025 | RANCHO 169 | 1,00 | 9,67 | 11,70 | -0,04 | 0,75 | 123,75 | ||
AOL: 68,9 | EGS: 5,8 | P8: 9,6 | FLOR 31 DA CONQUISTA | BF HAMLET DA BRASIL FLORESTAL TE473 | 0,43 | 0,51 | 0,41 | 0,45 | 0,40 | 1 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 367 Dias - 12 meses | MARGARIDA 001 DA CONQUISTA | 91% | 7% | 3% | 42% | 20% | 5% | |||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUEstab.: FAZENDA DA CONQUISTACidade: SÃO JOAQUIM/SC | |||||||||||
Campeonato: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 368 a 394 Dias14 |
1791 | Nome: OTTONI U310 SOBERBO | SULTANA FRANCESCO 1520 YAS TE | RANCHO 1256 T/E | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: U310 | Peso: 431 | Nasc: 19/08/2025 | MORRIS SOL 227 YAS T/E | 0,06 | 1,47 | ||||||
AOL: 82,4 | EGS: 6,3 | P8: 11,3 | OTTONI 263 | 0,36 | 0,35 | ||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 378 Dias - 12 meses | 45% | 66% | % | % | % | % | ||||
Expositor: ELIO ROQUE OTTONI Estab.: AGROOTTONICidade: SANTO ANTONIO DAS | |||||||||||
1792 | Nome: SANTA EUGÊNIA UB 1086 F | CORRALERO 15411 JURAMENTO ELENA | POZO 5713 FRANCESCO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 1086 | Peso: 432 | Nasc: 06/08/2025 | CORRALERA 9654 LONQUIMAY CANDELARIA | ||||||||
AOL: 80,5 | EGS: 8,8 | P8: 14,6 | FAZENDA SANTA EUGÊNIA | TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE | |||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 391 Dias - 13 meses | SANTA EUGÊNIA JAGUARI 2024 | % | % | % | % | % | % | |||
Expositor: JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA NETOEstab.: FAZENDA SANTA EUGÊNIACidade: JAGUARI/RS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MENOR |
Campeonato: 10ª CAT. - NOVILHA MENOR de 421 a 480 Dias33 |
1794 | Nome: SANTA EUGÊNIA UB 1082 F | CORRALERO 15411 JURAMENTO ELENA | POZO 5713 FRANCESCO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 1082 | Peso: 429 | Nasc: 07/07/2025 | CORRALERA 9654 LONQUIMAY CANDELARIA | ||||||||
AOL: 78 | EGS: 9 | P8: 19,6 | SANTA EUGENIA 3326 | TRES MARIAS 8565 CUMBIERO 7832 TE | |||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 421 Dias - 14 meses | SANTA EUGÊNIA JAGUARI 2025 | % | % | % | % | % | % | |||
Expositor: JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA NETOEstab.: FAZENDA SANTA EUGÊNIACidade: JAGUARI/RS | |||||||||||
  |
49ª EXPOINTER | ULTRABLACK - BUÇAL | FÊMEAS PS |
Campeonato: 10ª CAT. - NOVILHA MENOR de 421 a 480 Dias |
1795 | Nome: OTTONI U298 MACON | CORRALERO V1 CERRO NEGRO ELTON | CORRALERO 14633 MAYNETHER MAXIMO T/E | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: U298 | Peso: 451 | Nasc: 02/06/2025 | CORRALERA S60 ELTON FRAN | 0,37 | 0,26 | -2,70 | 0,01 | 0,37 | -9,90 | ||
AOL: 84,7 | EGS: 6,3 | P8: 12,9 | RECONQUISTA TE3316 SERRUCHO HARVESTOR | DON APARICIO SERRUCHO 57 MAXI TE | 0,54 | 0,55 | 0,42 | 0,44 | 0,40 | 9 | |
Est. Gest.: Vazia | Idade: 456 Dias - 15 meses | RECONQUISTA TEI2513 ZIKA HARVESTOR PROVID | 65% | 79% | 96% | 70% | 44% | 88% | |||
Expositor: ELIO ROQUE OTTONI Estab.: AGROOTTONICidade: SANTO ANTONIO DAS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MAIOR |
Campeonato: 13ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 601 a 660 Dias17 |
1796 | Nome: SANTA EUGÊNIA UB 1180F | TRADIÇÃO AZUL LOTUS 008 | OLHOS D'AGUA 6G 7020 LOTUS | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 1180 | Peso: 592 | Nasc: 18/11/2024 | TRADIÇÃO AZUL L165 | ||||||||
AOL: 97,6 | EGS: 10,4 | P8: 17,5 | SANTA EUGÊNIA UB 4981F | OLHOS DAGUA 4G 8011TE PROFETA | |||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 652 Dias - 21 meses | SANTA EUGÊNIA JAGUARI 3097 | % | % | % | % | % | % | |||
Expositor: JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA NETOEstab.: FAZENDA SANTA EUGÊNIACidade: JAGUARI/RS | |||||||||||
Campeonato: 14ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 661 a 720 Dias24 |
1797 | Nome: TELLECHEA UB011 HOME TOWN | G A R HOME TOWN | GAR ASHLAND | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: UB011 | Peso: 614 | Nasc: 27/10/2024 | CHAIR ROCK SURE FIRE 6095 | -0,05 | 5,86 | 4,99 | -0,07 | 0,37 | 66,84 | ||
AOL: 109,8 | EGS: 10,9 | P8: 28,8 | JUQUIRY RED TE8315 ARANDU TE7089 | GALL JULIAN ÑATITO TE 76 | 0,55 | 0,58 | 0,51 | 0,54 | 0,50 | 3 | |
Est. Gest.: Prenha | Idade: 674 Dias - 22 meses | JUQUIRY TE 7089 GDL GARANTIDA | 37% | 23% | 30% | 27% | 44% | 27% | |||
Expositor: SERGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
1798 | Nome: OTTONI U280 263 GREGO | OLHOS DAGUA SPARTACUS 5G 8279 | ANAMELIA TE B059 MAXIMUS | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: U280 | Peso: 670 | Nasc: 14/09/2024 | OLHOS DAGUA LOTUS 5G 7759 | ||||||||
AOL: 104,5 | EGS: 10 | P8: 20,8 | OTTONI 263 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 717 Dias - 23 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ELIO ROQUE OTTONI Estab.: AGROOTTONICidade: SANTO ANTONIO DAS | |||||||||||
Campeonato: 15ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 721 a 780 Dias36 |
1800 | Nome: GAIA 455 CASTUS DA CONQUISTA | ANAMÉLIA M411 | RANCHO 1256 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 455 | Peso: 662 | Nasc: 19/08/2024 | ANAMÉLIA FIV 094J | 0,51 | 4,06 | 1,57 | 0,03 | -0,16 | 0,96 | ||
AOL: 94,6 | EGS: 7,2 | P8: 14,6 | INSIGHT 93 DA CONQUISTA | PVF INSIGHT 0129 | 0,48 | 0,54 | 0,48 | 0,51 | 0,46 | 9 | |
Est. Gest.: Prenha | Idade: 743 Dias - 24 meses | CANARIA 22 DA CONQUISTA | 72% | 38% | 68% | 79% | 81% | 82% | |||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUEstab.: FAZENDA DA CONQUISTACidade: SÃO JOAQUIM/SC | |||||||||||
  |
49ª EXPOINTER | ULTRABLACK - BUÇAL | FÊMEAS PS |
Campeonato: 15ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 721 a 780 Dias |
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
![]() | GRANDE CAMPEONATO FÊMEAS | BOX | EXPOSITOR |
GRANDE CAMPEÃ: | |||
RES. GRANDE CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
  |
49ª EXPOINTER | ULTRABLACK - BUÇAL | MACHOS PS |
CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRO MAIOR de 341 a 367 Dias7 |
1784 | Nome: IMPERADOR MONET 556 DA CONQUISTA | SULTANA JACQUES 1204 SUNDANCE T/E | POZO 4486 RELEVANTE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 556 | Peso: 470 | Nasc: 05/09/2025 | RANCHO 169 | 1,71 | 10,66 | 12,38 | -0,11 | 0,67 | 144,18 | ||
AOL: 84,5 | EGS: 5,4 | P8: 9,2 | CATARINA DA CONQUISTA | CASAMU 7824 LIHUEN ROLLIZO | 0,40 | 0,48 | 0,37 | 0,42 | 0,36 | 1 | |
Per. Esc.: 35 | Idade: 361 Dias - 12 meses | CATARINA DA SANTA RITA | 99% | 4% | 2% | 14% | 24% | 3% | |||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUEstab.: FAZENDA DA CONQUISTACidade: SÃO JOAQUIM/SC | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
CAMPEONATO TOURO DOIS ANOS |
Campeonato: 15ª CAT. - TOURO DOIS ANOS de 721 a 780 Dias21 |
1786 | Nome: AMON 450 CASTUS DA CONQUISTA | ANAMÉLIA M411 | RANCHO 1256 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 450 | Peso: 744 | Nasc: 23/08/2024 | ANAMÉLIA FIV 094J | 0,47 | -4,30 | -5,67 | 0,05 | -0,40 | -60,90 | ||
AOL: 113 | EGS: 8,8 | P8: 13,8 | CARLOTA 37 DA CONQUISTA | BF HAMLET DA BRASIL FLORESTAL TE473 | 0,43 | 0,52 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | # | |
Per. Esc.: 42 | Idade: 739 Dias - 24 meses | CAMÉLIA 009 DA CONQUISTA | 70% | 98% | 99% | 87% | 91% | 99% | |||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUEstab.: FAZENDA DA CONQUISTACidade: SÃO JOAQUIM/SC | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TOURO DOIS ANOS | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
![]() | GRANDE CAMPEONATO MACHOS | BOX | EXPOSITOR |
GRANDE CAMPEÃO: | |||
RES. GRANDE CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
  |