EXPOLAGES 2026 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA |
619 | 344 | 1050 | DL | 68,79 | 5,21 | 5,68 | Vazia | ||||
620 | 356 | 1060 | DL | 73,16 | 7,10 | 7,56 | Vazia | ||||
650 | 345 | 1170 | DL | 70,78 | 3,79 | 5,68 | - | ||||
654 | 497 | 1430 | DL | 88,12 | 5,21 | 5,71 | - | ||||
655 | 472 | 1340 | DL | 97,59 | 5,68 | 7,60 | - | ||||
CABANHA VILA FERTILITA |
618 | 449 | 1380 | DL | 73,46 | 8,52 | 12,78 | Vazia | ||||
637 | 466 | 970 | DL | 76 | 11,36 | 12,77 | Vazia | ||||
640 | 499 | 950 | DL | 87,77 | 10,41 | 10,43 | Vazia | ||||
642 | 666 | 800 | 2D | 99,33 | 11,36 | 14,25 | Prenha | ||||
644 | 701 | 770 | 2D | 93,48 | 14,18 | 21,31 | C/Cria | ||||
651 | 467 | 1540 | DL | 82,86 | 5,68 | 6,71 | - | ||||
673 | 850 | 1140 | 2D | 133,08 | 12,78 | 16,55 | - | ||||
DORIVAL CARLOS BORGA |
659 | 567 | 1360 | DL | 116,34 | 8,99 | 9,95 | - | ||||
672 | 834 | 1160 | 2D | 110,09 | 9,94 | 21,78 | - | ||||
EDIR POSSAMAI |
634 | 415 | 950 | DL | 79,12 | 9,94 | 11,36 | Vazia | ||||
EDUARDO TORRES GUAZZELLI |
635 | 441 | 940 | DL | 90,6 | 5,21 | 8,07 | Vazia | ||||
636 | 509 | 1080 | DL | 84,71 | 7,57 | 10,43 | Prenha | ||||
662 | 520 | 1190 | DL | 91,55 | 6,15 | 7,10 | - | ||||
663 | 522 | 1160 | DL | 80,72 | 3,79 | 4,26 | - | ||||
GABRIEL ZIEHER |
624 | 490 | 1240 | DL | 81,92 | 5,68 | 14,24 | Vazia | ||||
629 | 424 | 1020 | DL | 85,14 | 8,05 | 11,83 | Vazia | ||||
658 | 569 | 1380 | DL | 106,77 | 8,99 | 9,96 | - | ||||
LEONARDO DURIGON |
639 | 557 | 1090 | DL | 97,89 | 12,31 | 18,08 | Vazia | ||||
667 | 680 | 1360 | DL | 108,07 | 10,41 | 10,87 | - | ||||
LUIZ CARLOS DE MORAES |
630 | 417 | 1000 | DL | 91,34 | 8,99 | 10,9 | Vazia | ||||
674 | 885 | 1150 | 2D | 133,42 | 11,83 | 19,92 | - | ||||
NELSON ANTÔNIO SERPA |
621 | 307 | 880 | DL | 66,06 | 5,21 | 7,10 | Vazia | ||||
627 | 437 | 1070 | DL | 93,09 | 9,94 | 9,96 | Vazia | ||||
638 | 448 | 900 | DL | 87,39 | 7,10 | 12,84 | Vazia | ||||
643 | 642 | 770 | 4D | 101,65 | 11,83 | 16,10 | C/Cria | ||||
645 | 700 | 670 | 6D | 111,59 | 9,94 | 13,72 | Prenha | ||||
646 | 647 | 610 | 6D | 85,18 | 5,21 | 12,78 | C/Cria | ||||
660 | 587 | 1400 | DL | 105,1 | 5,68 | 7,12 | - | ||||
676 | 1010 | 1180 | 4D | 136,62 | 13,24 | 15,62 | - | ||||
678 | 981 | 870 | 6D | 118,25 | 10,62 | 11,84 | - | ||||
STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS |
622 | 397 | 1050 | DL | 70,13 | 6,63 | 11,85 | Vazia | ||||
625 | 430 | 1090 | DL | 78,8 | 8,05 | 14,2 | Vazia | ||||
626 | 389 | 980 | DL | 66,13 | 5,68 | 6,62 | Vazia | ||||
633 | 379 | 880 | DL | 87,34 | 9,94 | 12,31 | Vazia | ||||
641 | 624 | 1040 | 2D | 84,73 | 12,3 | 14,21 | Prenha | ||||
647 | 799 | 690 | 6D | 110,22 | 8,52 | 16,09 | C/Cria | ||||
648 | 745 | 640 | 6D | 109,41 | 7,10 | 12,68 | C/Cria | ||||
649 | 762 | 650 | 4D | 113,17 | 23,2 | 23,7 | Prenha | ||||
652 | 356 | 1110 | DL | 66,65 | 3,31 | 3,31 | - | ||||
653 | 442 | 1380 | DL | 88,87 | 3,31 | 4,73 | - | ||||
656 | 428 | 1130 | DL | 84,67 | 3,31 | 3,83 | - | ||||
669 | 775 | 1300 | 2D | 114,36 | 12,31 | 3,2 | - | ||||
670 | 856 | 1430 | 2D | 117,11 | 13,72 | 16,56 | - | ||||
671 | 801 | 1340 | 2D | 116,36 | 11,83 | 18,44 | - | ||||
679 | 1151 | 1000 | 6D | 120,83 | 15,61 | 26,55 | - | ||||
680 | 1043 | 890 | 4D | 126,95 | 9,48 | 16,59 | - | ||||
VINÍCIUS BORTOLOZZO |
632 | 485 | 1130 | DL | 94,17 | 8,52 | 8,99 | Vazia | |
661 | 627 | 1440 | DL | 102,3 | 6,62 | 10,88 | - | |
675 | 940 | 1170 | 4D | 114,26 | 8,99 | 13,24 | - |
  |
EXPOLAGES 2026 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIARIA |
Campeonato: 6ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 315 a 340 Dias2 |
618 | Nome: VILA FERTILITA BELLA FEDERAL | TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE | SAV HEAVY HITTER 6347 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 41 | Peso: 449 | Nasc: 15/11/2025 | TRES MARIAS 6990 HORNERO 6116 -T/E | 1,14 | 4,76 | -1,41 | 0,17 | 0,14 | -2,47 | ||
AOL: 73,46 | EGS: 8,52 | P8: 12,78 | FLORIPANA HERICA 558 DON ROBERTO TEI | COSENZA DON ROBERTO 338 TE | 0,48 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | # | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 326 Dias - 10 meses | RUBETA DENIA 6311 TE | 93% | % | 94% | 99% | 77% | 91% | |||
Expositor: CABANHA VILA FERTILITAEstab.: CABANHA VILA FERTILITACidade: Blumenau/SC | |||||||||||
619 | Nome: TE515 LADY MAGNUM DA CONQUISTA | S A V MAGNUM | MEAD MAGNITUDE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE515 | Peso: 344 | Nasc: 14/11/2025 | S A V EMBLYNETTE 9023 | 0,40 | 10,18 | 10,90 | -0,29 | 0,69 | 111,14 | ||
AOL: 68,79 | EGS: 5,21 | P8: 5,68 | BORTOLOZZO TE27 ATHENA HERANÇA KOZI | KOUPAL KOZI 418 | 0,48 | 0,44 | 0,48 | 0,43 | 2 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 327 Dias - 10 meses | HERANÇA DA RIO DA PAZ | 63% | % | 7% | 1% | 37% | 13% | |||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZAEstab.: FAZENDA DA CONQUISTACidade: São Joaquim/SC | |||||||||||
620 | Nome: IA517 BELLADONNA RAINDANCE DA CONQUISTA | S A V RAINDANCE 6848 | COLEMAN CHARLO 0256 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: IA517 | Peso: 356 | Nasc: 05/11/2025 | S A V BLACKCAP MAY 4136 | 0,02 | 5,44 | 2,55 | -0,12 | -0,32 | 30,15 | ||
AOL: 73,16 | EGS: 7,10 | P8: 7,56 | 109 INSIGHT DA CONQUISTA | PVF INSIGHT 0129 | 0,49 | 0,48 | 0,51 | 0,47 | 8 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 336 Dias - 11 meses | IVANA DA CONQUISTA | 38% | % | 68% | 24% | 95% | 73% | |||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZAEstab.: FAZENDA DA CONQUISTACidade: São Joaquim/SC | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIARIA | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 341 a 367 Dias26 |
621 | Nome: RENASCENÇA 1794 | S A V RAINDANCE 6848 | COLEMAN CHARLO 0256 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 1794 | Peso: 307 | Nasc: 23/10/2025 | S A V BLACKCAP MAY 4136 | -0,21 | 4,27 | 0,22 | -0,05 | 0,48 | -4,04 | ||
AOL: 66,06 | EGS: 5,21 | P8: 7,10 | RENASCENÇA TE1234 | TRES MARIAS 5887 HORNERO TE | 0,58 | 0,56 | 0,57 | 0,55 | # | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 349 Dias - 11 meses | AB PRISCILLA 134 TEI | 25% | % | 86% | 53% | 53% | 92% | |||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPAEstab.: FORMOSACidade: CAMPOS NOVOS/SC | |||||||||||
Campeonato: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 368 a 394 Dias33 |
622 | Nome: FLORIPANA TEI752 LUNE BRAVO | COLEMAN BRAVO 6313 | COLEMAN CHARLO 0256 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TEI752 | Peso: 397 | Nasc: 23/09/2025 | COLEMAN DONNA 714 | 0,91 | 3,64 | -0,95 | 0,06 | -0,14 | -10,20 | ||
AOL: 70,13 | EGS: 6,63 | P8: 11,85 | TRES MARIAS 9334 CUMBIERO 6226 TE | TRES MARIAS 8565 CUMBIERO 7832 TE | 0,49 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | # | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 379 Dias - 12 meses | TRES MARIAS 6226 CALANDRIA TE | 88% | % | 92% | 87% | 91% | 93% | |||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOSEstab.: CABANHA FLORIPANACidade: Urupema/SC | |||||||||||
  |
EXPOLAGES 2026 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 9ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 395 a 420 Dias5 |
624 | Nome: GZ QUIVI IA | DB ICONIC G95 | MUSGRAVE 316 STUNNER | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: IA190 | Peso: 490 | Nasc: 07/09/2025 | DB MS DISCOVERY D13 | 0,30 | 12,10 | 9,33 | -0,14 | 1,81 | 114,78 | ||
AOL: 81,92 | EGS: 5,68 | P8: 14,24 | GZ ONÇA FIV | S A V PRESIDENT 6847 | 0,58 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 2 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 395 Dias - 13 meses | PWM VIRA 2322 EMBLYNETTE TEI | 57% | % | 13% | 18% | 1% | 11% | |||
Expositor: GABRIEL ZIEHEREstab.: CABANHA SÃO JORGECidade: Treze Tílias/SC | |||||||||||
625 | Nome: FLORIPANA 735 LORENA CARACHO | DON JOSE 2105 CARACHO 854 T/E | DON JOSE 1717 REMIXADO 6234 T/E | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 735 | Peso: 430 | Nasc: 07/09/2025 | DON JOSE 854 BISMARK DREAM 501 | -1,14 | 1,22 | 1,40 | 0,01 | 0,19 | 27,48 | ||
AOL: 78,8 | EGS: 8,05 | P8: 14,2 | FLORIPANA FIV637 JANAINA EURO | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | 0,49 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 8 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 395 Dias - 13 meses | FLORIPANA FLORENÇA TEI409 BISMARCK TEI | 2% | % | 78% | 76% | 73% | 75% | |||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOSEstab.: CABANHA FLORIPANACidade: Urupema/SC | |||||||||||
626 | Nome: FLORIPANA FIV727 LUANA ZORZAL | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | TRES MARIAS 5887 HORNERO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV727 | Peso: 389 | Nasc: 05/09/2025 | TRES MARIAS 4850 WIND EXT TE | -0,49 | 2,63 | -1,19 | 0,12 | 0,12 | -32,67 | ||
AOL: 66,13 | EGS: 5,68 | P8: 6,62 | FLORIPANA FLORENÇA TEI409 BISMARCK TEI | SAV BISMARCK 5682 | 0,58 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | # | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 397 Dias - 13 meses | TRES MARIAS 9334 CUMBIERO 6226 TE | 13% | % | 93% | 96% | 78% | 98% | |||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOSEstab.: CABANHA FLORIPANACidade: Urupema/SC | |||||||||||
627 | Nome: RENASCENÇA TE1702 | S A V MAGNUM | MEAD MAGNITUDE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE1702 | Peso: 437 | Nasc: 24/08/2025 | S A V EMBLYNETTE 9023 | 0,35 | 3,04 | -0,49 | 0,17 | 0,20 | -1,26 | ||
AOL: 93,09 | EGS: 9,94 | P8: 9,96 | AB 422 LIBERATA X MAXI | DON JOSE 176 MAXI TE | 0,48 | 0,44 | 0,47 | 0,44 | # | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 409 Dias - 13 meses | CC171TE NET WORTH DA LIBERATA | 60% | % | 90% | 99% | 73% | 91% | |||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPAEstab.: FORMOSACidade: CAMPOS NOVOS/SC | |||||||||||
629 | Nome: GZ QUERENCIA IA | B & J CAVALIER | LD CAPITALIST 316 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: IA180 | Peso: 424 | Nasc: 18/08/2025 | B & J ENCHANTRESS 6681 | -0,43 | -0,22 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | -17,32 | ||
AOL: 85,14 | EGS: 8,05 | P8: 11,83 | GZ HANA IA | BROWN JYJ REDEMPTION Y1334 | 0,43 | 0,39 | 0,41 | 0,37 | # | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 415 Dias - 13 meses | GZ FENIX IA | 15% | % | 87% | 79% | 83% | 95% | |||
Expositor: GABRIEL ZIEHEREstab.: CABANHA SÃO JORGECidade: Treze Tílias/SC | |||||||||||
630 | Nome: 2M 1399 BARBIE | ELLINGSON ROUGHRIDER 4202 | CONNEALY EARNAN 076E | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 1399 | Peso: 417 | Nasc: 14/08/2025 | EA BLACKLASS 8914 | 0,52 | 6,67 | 1,83 | -0,02 | 0,94 | 35,55 | ||
AOL: 91,34 | EGS: 8,99 | P8: 10,9 | ESPINETA 2M 1153 | TRÊS MARIAS 8795 TITAN TE | 0,48 | 0,39 | 0,43 | 0,39 | 7 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 419 Dias - 13 meses | OLIVINA 2M TE 1039 | 71% | % | 75% | 64% | 20% | 69% | |||
Expositor: LUIZ CARLOS DE MORAESEstab.: FAZENDA CAPÃO REDONDOCidade: Campo Belo Do Sul/ | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
  |
EXPOLAGES 2026 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
CAMPEONATO NOVILHA MENOR |
Campeonato: 10ª CAT. - NOVILHA MENOR de 421 a 480 Dias7 |
632 | Nome: BORTOLOZZO FIV172 DOMENICA NEDEIA61 BISM | SAV BISMARCK 5682 | GAR GRID MAKER | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV172 | Peso: 485 | Nasc: 03/08/2025 | SAV ABIGALE 0451 | -0,51 | 2,81 | -1,34 | 0,05 | 1,14 | 10,36 | ||
AOL: 94,17 | EGS: 8,52 | P8: 8,99 | BORTOLOZZO TE61 ACCURA NEDEIA RESOURCE | SAV RESOURCE 1441 | 0,58 | 0,52 | 0,54 | 0,51 | 9 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 430 Dias - 14 meses | GUAXO NEDEIA 279 | 12% | % | 94% | 86% | 12% | 85% | |||
Expositor: VINÍCIUS BORTOLOZZOEstab.: CABANHA BORTOLOZZOCidade: Bom Jesus/RS | |||||||||||
633 | Nome: FLORIPANA FIV725 LUBI EURO | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | BENJAMIN 1547 ZORZAL LIDER | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV725 | Peso: 379 | Nasc: 31/07/2025 | ERRE TE 27 GRINGA TOLUCA TE | 0,10 | -5,54 | -4,75 | 0,03 | -0,64 | -31,34 | ||
AOL: 87,34 | EGS: 9,94 | P8: 12,31 | PWM SAVAL TEICB1850 TRAV 6876 | DON JOSE 176 MAXI TE | 0,55 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | # | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 433 Dias - 14 meses | TRES MARIAS 7902 TRAV 6876 TE | 43% | % | 99% | 81% | 99% | 98% | |||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOSEstab.: CABANHA FLORIPANACidade: Urupema/SC | |||||||||||
634 | Nome: RECONQUISTA TE4110 HEREDERO ZELOSO | VOLCAN ZELDA 5963 FIV | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE4110 | Peso: 415 | Nasc: 29/07/2025 | VOLCAN ZELDA 4390 | 0,08 | 8,95 | 2,30 | 0,15 | 0,47 | 40,87 | ||
AOL: 79,12 | EGS: 9,94 | P8: 11,36 | RECONQUISTA TE3000 ZELOSO B. NAME | RECONQUISTA TEI2473 ZELOSO HARVESTOR PRO | 0,56 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 7 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 435 Dias - 14 meses | RECONQUISTA 2290 BISMARK HERITAGE | 42% | % | 71% | 98% | 54% | 65% | |||
Expositor: EDIR POSSAMAIEstab.: CABANHA SANTA AUGUSTACidade: Imarui/SC | |||||||||||
635 | Nome: GUAXO DIVA 705 RECORD | CLM 579 RECORD TE | RED U-2 RECKONING 149A | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 705 | Peso: 441 | Nasc: 27/06/2025 | TRES MARIAS A118 YESQUERO 8148 TE | -0,66 | 6,02 | 9,19 | 0,05 | 0,37 | 72,48 | ||
AOL: 90,6 | EGS: 5,21 | P8: 8,07 | GUAXO UDA 519 | LSF BRA NO WORRIES 4657B | 0,50 | 0,36 | 0,42 | 0,34 | 2 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 467 Dias - 15 meses | GUAXO ROMA 410 | 14% | % | 4% | 65% | 40% | 15% | |||
Expositor: EDUARDO TORRES GUAZZELLIEstab.: CABANHA DO GUAXOCidade: Campestre Da Serra | |||||||||||
636 | Nome: GUAXO DIANA 699 QUARTERBACK | SAV QUARTERBACK 7933 | SAV REGARD 4863 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 699 | Peso: 509 | Nasc: 21/06/2025 | S A V BLACKCAP MAY 3525 | 0,17 | 12,35 | 7,04 | -0,16 | 0,19 | 65,22 | ||
AOL: 84,71 | EGS: 7,57 | P8: 10,43 | GUAXO 567 VERBENA | SAV NET WORTH 4200 | 0,60 | 0,53 | 0,56 | 0,53 | 5 | ||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 473 Dias - 15 meses | GUAXO FEITICEIRA TE76 ÉRICA | 48% | % | 26% | 13% | 74% | 43% | |||
Expositor: EDUARDO TORRES GUAZZELLIEstab.: CABANHA DO GUAXOCidade: Campestre Da Serra | |||||||||||
637 | Nome: RINCON TE4292 GARDEL DEL SARANDY | TRES MARIAS A689 GARDEL | TRES MARIAS 9989 ZORZALIT 8958 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE4292 | Peso: 466 | Nasc: 14/06/2025 | TRES MARIAS 9350 SALVAJE 7722 TE | -0,41 | 8,72 | 8,09 | -0,02 | 0,82 | 101,75 | ||
AOL: 76 | EGS: 11,36 | P8: 12,77 | RINCON TE3871 ACCOMPLISHMENT DEL SARANDY | SITZ ACCOMPLISHMENT 720F | 0,54 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 2 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 480 Dias - 16 meses | RINCON BOA NOVA TE1882 DEL SARANDY | 16% | % | 19% | 65% | 27% | 17% | |||
Expositor: CABANHA VILA FERTILITAEstab.: CABANHA VILA FERTILITACidade: Blumenau/SC | |||||||||||
  |
EXPOLAGES 2026 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 11ª CAT. - NOVILHA MENOR de 481 a 540 Dias5 |
638 | Nome: RENASCENÇA 1674 | S A V RAINDANCE 6848 | COLEMAN CHARLO 0256 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 1674 | Peso: 448 | Nasc: 28/05/2025 | S A V BLACKCAP MAY 4136 | 0,18 | 2,84 | 1,90 | -0,04 | -0,37 | -21,33 | ||
AOL: 87,39 | EGS: 7,10 | P8: 12,84 | RENASCENÇA 680 | AB 273 HORNERO TE | 0,55 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | # | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 497 Dias - 16 meses | AB 418 | 49% | % | 74% | 54% | 96% | 96% | |||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPAEstab.: FORMOSACidade: CAMPOS NOVOS/SC | |||||||||||
639 | Nome: LD 2531 CARPETA CRACKERJAK | MUSGRAVE CRACKERJACK | MUSGRAVE 316 STUNNER | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 2531 | Peso: 557 | Nasc: 15/05/2025 | MUSGRAVE RITO JET A649 | -0,42 | 5,78 | 7,21 | -0,20 | 0,91 | 88,08 | ||
AOL: 97,89 | EGS: 12,31 | P8: 18,08 | MIA 1023 N'GALA REIGN | SAV REIGN 6845 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | 3 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 510 Dias - 17 meses | MIA 758 N'GALA BISMARCK | 15% | % | 25% | 6% | 22% | 25% | |||
Expositor: LEONARDO DURIGONEstab.: GENÉTICA AGPCidade: Campos Novos/SC | |||||||||||
640 | Nome: VORONESI HEZROM DA RIO DA PAZ | HEZROM RAINDANCE DA RIO DA PAZ | S A V RAINDANCE 6848 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE3817 | Peso: 499 | Nasc: 28/04/2025 | CIFRA CANDELERO DA RIO DA PAZ TE | 0,75 | 10,65 | 7,94 | -0,17 | 0,66 | 93,63 | ||
AOL: 87,77 | EGS: 10,41 | P8: 10,43 | SEMITA THRIVE DA RIO DA PAZ TE | SAV THRIVE 5054 | 0,61 | 0,54 | 0,58 | 0,54 | 3 | ||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 527 Dias - 17 meses | HERANÇA DA RIO DA PAZ | 82% | % | 20% | 10% | 39% | 22% | |||
Expositor: CABANHA VILA FERTILITAEstab.: CABANHA VILA FERTILITACidade: Blumenau/SC | |||||||||||
Campeonato: 12ª CAT. - NOVILHA MENOR de 541 a 600 Dias22 |
641 | Nome: FLORIPANA TEI702 LA ROSE DON RAUL | TRES MARIAS B707 DON RAUL T/E | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TEI702 | Peso: 624 | Nasc: 16/02/2025 | TRES MARIAS 9296 SALVAJE 8004 TE | 1,33 | -2,76 | -1,54 | -0,02 | -0,02 | -25,22 | ||
AOL: 84,73 | EGS: 12,3 | P8: 14,21 | TRES MARIAS B002 GARDEL 9334 | TRES MARIAS A689 GARDEL | 0,49 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | # | ||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 598 Dias - 19 meses | TRES MARIAS 9334 CUMBIERO 6226 TE | 96% | % | 94% | 63% | 85% | 97% | |||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOSEstab.: CABANHA FLORIPANACidade: Urupema/SC | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
  |
EXPOLAGES 2026 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
CAMPEONATO VACA JOVEM |
Campeonato: 16ª CAT. - VACA JOVEM de 781 a 840 Dias7 |
642 | Nome: RINCON TE4202 GARDEL DEL SARANDY | TRES MARIAS A689 GARDEL | TRES MARIAS 9989 ZORZALIT 8958 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE4202 | Peso: 666 | Nasc: 26/06/2024 | TRES MARIAS 9350 SALVAJE 7722 TE | 0,14 | 4,27 | 2,94 | 0,17 | 0,25 | 28,48 | ||
AOL: 99,33 | EGS: 11,36 | P8: 14,25 | RINCON TE3300 INTERNATIONAL DEL SARANDY | SAV INTERNATIONAL 2020 | 0,56 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 8 | ||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 833 Dias - 27 meses | RINCON CENICIENTA 1939 DEL SARANDY | 46% | % | 65% | 99% | 69% | 74% | |||
Expositor: CABANHA VILA FERTILITAEstab.: CABANHA VILA FERTILITACidade: Blumenau/SC | |||||||||||
643 | Nome: AB TE2412 | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | BENJAMIN 1547 ZORZAL LIDER | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: TE2412 | Peso: 642 | Nasc: 23/06/2024 | ERRE TE 27 GRINGA TOLUCA TE | 0,19 | 0,65 | -0,48 | 0,05 | -0,72 | 11,82 | ||
AOL: 101,65 | EGS: 11,83 | P8: 16,10 | ILUMINADA DA ESPERANÇA TEI02 | SAV NET WORTH 4200 | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | 9 | ||
Est. Gest.: C/Cria | Idade: 836 Dias - 27 meses | SAV EMBLYNETTE 8071 | 49% | % | 90% | 86% | 99% | 85% | |||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPAEstab.: FORMOSACidade: CAMPOS NOVOS/SC | |||||||||||
Campeonato: 18ª CAT. - VACA JOVEM de 901 a 960 Dias19 |
644 | Nome: LD 2404 BOUTIQUE RAINDANCE | S A V RAINDANCE 6848 | COLEMAN CHARLO 0256 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: 2404 | Peso: 701 | Nasc: 08/04/2024 | S A V BLACKCAP MAY 4136 | 0,62 | 5,54 | 4,74 | -0,09 | 0,38 | 49,54 | ||
AOL: 93,48 | EGS: 14,18 | P8: 21,31 | ARIANA EURO DA RIO DA PAZ | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | 0,60 | 0,55 | 0,56 | 0,54 | 6 | ||
Est. Gest.: C/Cria | Idade: 912 Dias - 30 meses | ERZA EASY DA RIO DA PAZ TE | 76% | % | 47% | 37% | 60% | 57% | |||
Expositor: CABANHA VILA FERTILITAEstab.: CABANHA VILA FERTILITACidade: Blumenau/SC | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO VACA JOVEM | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO VACA ADULTA |
Campeonato: 20ª CAT. - VACA ADULTA de 1021 a 1080 Dias33 |
645 | Nome: AB FIV888 BELDADE DA ESPERANÇA | DON JOSE 176 MAXI TE | OCC HEADLINER 661H | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
Tat: FIV888 | Peso: 700 | Nasc: 20/11/2023 | TRÊS MARIAS 6204 HORNERO 5314 TE | 0,10 | 0,93 | -1,62 | -0,01 | 0,30 | -4,36 | ||
AOL: 111,59 | EGS: 9,94 | P8: 13,72 | BELDADE DA ESPERANÇA TEI03 | SAV NET WORTH 4200 | 0,60 | 0,54 | 0,56 | 0,53 | # | ||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 1052 Dias - 35 meses | SAV PRISCILLA 3358 | 43% | % | 95% | 66% | 66% | 92% | |||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPAEstab.: FORMOSACidade: CAMPOS NOVOS/SC | |||||||||||
  |
EXPOLAGES 2026 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 20ª CAT. - VACA ADULTA de 1021 a 1080 Dias |
646 | Nome: RENASCENÇA 1416 | DEER VALLEY GROWTH FUND | BASIN PAYWEIGHT 1682 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | ||
